自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海寶鼎投資股份有限公司,2000-12-21日成立,經營范圍包括軟、硬件的開發建設;資產委托管理及經營;高科技投資;投資管理,投資咨詢,財務咨詢,企業管理咨詢,創業投資,接受委托對企業進行資產重組、股份制改造、兼并收購、企業形象策劃(上述經營范圍除專項規定)。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
統一社會信用代碼:91310000703134398P
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:張亮
成立時間:2000-12-21
營業期限:2000-12-21 - 無固定期限
登記機關:上海市市場監督管理局
核準日期:2022-11-24
所屬地區:上海市
注冊資本:7244.921500萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市浦東新區蘆潮港路1758號1幢8298室
經營范圍:軟、硬件的開發建設;資產委托管理及經營;高科技投資;投資管理,投資咨詢,財務咨詢,企業管理咨詢,創業投資,接受委托對企業進行資產重組、股份制改造、兼并收購、企業形象策劃(上述經營范圍除專項規定)。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
主體名稱:上海寶鼎投資股份有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-ac91f3aa537c04b90b6595de8ff4e18b.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:13人
主體名稱:上海寶鼎投資股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上工申貝(集團)股份有限公司 | 0.01% | 0.5751 | 0.5751 |
| 2 | 上海二工大資產經營有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 3 | 上海人民美術出版社有限公司 | 0.01% | 0.5751 | 0.5751 |
| 4 | 上海公路建設總公司 | 0.57% | 28.754 | 28.754 |
| 5 | 上海蘭生國泰進出口有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 6 | 上海醫藥集團股份有限公司 | 1.14% | 57.5081 | 57.5081 |
| 7 | 上海南空軍械廠 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 8 | 上海同濟科技實業股份有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 9 | 上海商神貿易公司 | 0.03% | 1.8978 | 1.8978 |
| 10 | 上海嘉豐棉紡總廠有限公司 | 0.68% | 34.5048 | 34.5048 |
| 11 | 上海實業(集團)有限公司 | 1.95% | 98.4682 | 98.4682 |
| 12 | 上海對外經濟貿易實業有限公司 | 0.68% | 34.5048 | 34.5048 |
| 13 | 上海市住安建設發展股份有限公司 | 0.06% | 3.125 | 3.125 |
| 14 | 上海市兒童少年活動基金會 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 15 | 上海市再就業促進中心 | 0.09% | 4.6006 | 4.6006 |
| 16 | 上海市醫藥保健品進出口有限公司 | 1.71% | 86.2621 | 86.2621 |
| 17 | 上海市煤氣公司 | 0.02% | 1.1502 | 1.1502 |
| 18 | 上海市財政局 | 26.96% | 1358.5064 | 1358.5064 |
| 19 | 上海廣電電子股份有限公司 | 1.81% | 91.25 | 91.25 |
| 20 | 上海張江(集團)有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 21 | 上海振華重工港機通用裝備有限公司 | 0.01% | 0.5751 | 0.5751 |
| 22 | 上海新長寧(集團)有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 23 | 上海新靜安房地產有限公司 | 0.02% | 1.4377 | 1.4377 |
| 24 | 上海氯堿化工股份有限公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
| 25 | 上海汽車工業有限公司 | 3.92% | 197.8396 | 197.8396 |
| 26 | 上海汽輪機廠有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 27 | 上海滬星矽鋼電器廠 | 0.01% | 0.5751 | 0.5751 |
| 28 | 上海游久游戲股份有限公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
| 29 | 上海煤氣第二管線工程有限公司 | 0.28% | 14.377 | 14.377 |
| 30 | 上海愛建集團股份有限公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
| 31 | 上海物資貿易股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 32 | 上海現代建筑設計(集團)有限公司 | 0.22% | 11.5016 | 11.5016 |
| 33 | 上海申鑫經濟發展總公司 | 1.14% | 57.5081 | 57.5081 |
| 34 | 上海電力建設有限責任公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
| 35 | 上海電機廠有限公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
| 36 | 上海電氣(集團)總公司 | 0.18% | 9.1254 | 9.1254 |
| 37 | 上海百聯集團股份有限公司 | 0.53% | 26.877 | 26.877 |
| 38 | 上海石洞口電力實業有限公司 | 0.14% | 7.1885 | 7.1885 |
| 39 | 上海第一鋼鐵(集團)有限公司 | 0.17% | 8.6262 | 8.6262 |
| 40 | 上海第七棉紡廠 | 0.02% | 1.1502 | 1.1502 |
| 41 | 上海豫園旅游商城股份有限公司 | 0.35% | 17.7516 | 17.7516 |
| 42 | 上海輕工業對外經濟技術合作有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 43 | 上海輕工供銷有限公司 | 1.06% | 53.8275 | 53.8275 |
| 44 | 上海輔仁實業(集團)股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 45 | 上海遠洋漁業有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 46 | 上海金峰置業發展公司 | 0.02% | 1.4377 | 1.4377 |
| 47 | 上海金海岸貿易投資公司 | 0.24% | 12.5 | 12.5 |
| 48 | 上海鐵路局 | 0.24% | 12.5 | 12.5 |
| 49 | 上海鍋爐廠有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 50 | 上海錦江國際投資管理有限公司 | 0.24% | 12.5 | 12.5 |
| 51 | 上海錦江國際旅游股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 52 | 上海錦江國際酒店發展股份有限公司 | 0.78% | 39.377 | 39.377 |
| 53 | 上海錦江航運(集團)有限公司 | 0.07% | 4.0256 | 4.0256 |
| 54 | 上海錦江飯店有限公司 | 0.02% | 1.1502 | 1.1502 |
| 55 | 上海飛樂音響股份有限公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
| 56 | 上海鴻安房地產公司 | 0.05% | 2.8409 | 2.8409 |
| 57 | 東方國際集團上海市對外貿易有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 58 | 東方國際集團上海市紡織品進出口有限公司 | 0.02% | 1.1502 | 1.1502 |
| 59 | 東方明珠新媒體股份有限公司 | 1.24% | 62.5 | 62.5 |
| 60 | 中絲集團(上海)實業有限公司 | 0.02% | 1.4377 | 1.4377 |
| 61 | 中信證券股份有限公司 | 0.57% | 28.754 | 28.754 |
| 62 | 中化農化有限公司 | 0.68% | 34.5048 | 34.5048 |
| 63 | 中國人民保險公司上海分公司 | 2.05% | 103.5145 | 103.5145 |
| 64 | 中國光大(集團)總公司 | 27.79% | 1400 | 1400 |
| 65 | 中國光大國際信托公司 | 0.56% | 28.4292 | 28.4292 |
| 66 | 中國農業生產資料上海公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
| 67 | 中國華能集團公司 | 2.65% | 133.6262 | 133.6262 |
| 68 | 中國圖書進出口(集團)總公司 | 0.28% | 14.377 | 14.377 |
| 69 | 中國寶武鋼鐵集團有限公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
| 70 | 中國技術進出口總公司 | 0.85% | 43.131 | 43.131 |
| 71 | 中國抽紗上海進出口公司 | 0.57% | 28.754 | 28.754 |
| 72 | 中國新技術創業投資公司 | 2.85% | 143.7701 | 143.7701 |
| 73 | 中國機械設備進出口總公司 | 0.68% | 34.5048 | 34.5048 |
| 74 | 中國浦實電子有限公司 | 0.68% | 34.5048 | 34.5048 |
| 75 | 中國海誠工程科技股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 76 | 中國神馬集團有限責任公司 | 0.85% | 43.131 | 43.131 |
| 77 | 中國第一鉛筆股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 78 | 中國紡織機械和技術進出口公司 | 0.28% | 14.377 | 14.377 |
| 79 | 中國經濟開發信托投資公司 | 0.28% | 14.377 | 14.377 |
| 80 | 中國船舶工業總公司第七研究院第七 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 81 | 中國長城財務公司 | 0.19% | 9.7524 | 9.7524 |
| 82 | 中國高科集團股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 83 | 中船總第七研究院第707研究所九江 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 84 | 云南證券有限公司 | 0.28% | 14.377 | 14.377 |
| 85 | 內蒙古電力總公司 | 0.57% | 28.754 | 28.754 |
| 86 | 北京國際信托投資公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
| 87 | 南京熊貓電子集團公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 88 | 南光(上海)投資有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 89 | 雙錢輪胎集團有限公司 | 1.24% | 62.5 | 62.5 |
| 90 | 哈爾濱醫藥集團公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
| 91 | 天安(上海)投資有限公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
| 92 | 天津國際信托投資公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 93 | 天津港(集團)股份有限公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 94 | 寧波國際信托投資公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 95 | 山西杏花村汾酒廠股份有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 96 | 廣州造船廠 | 0.18% | 9.375 | 9.375 |
| 97 | 方正科技集團股份有限公司 | 0.24% | 12.5 | 12.5 |
| 98 | 昆明昆機集團公司 | 0.12% | 6.25 | 6.25 |
| 99 | 江南造船(集團)有限責任公司 | 0.42% | 21.6254 | 21.6254 |
| 100 | 海通證券股份有限公司 | 0.02% | 1.1502 | 1.1502 |
| 101 | 申能股份有限公司 | 1.14% | 57.5081 | 57.5081 |
| 102 | 紹興市信托投資公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 103 | 重慶豐華(集團)股份有限公司 | 0.05% | 2.8754 | 2.8754 |
| 104 | 重慶鋼鐵設計研究院 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 105 | 銅陵有色金屬集團上海投資貿易有限公司 | 0.34% | 17.2524 | 17.2524 |
| 106 | 錦江國際(集團)有限公司 | 0.39% | 19.9553 | 19.9553 |
| 107 | 長江經濟聯合發展(集團)股份有限公司 | 1.14% | 57.5081 | 57.5081 |
| 108 | 長江計算機(集團)公司 | 0.11% | 5.7508 | 5.7508 |
| 109 | 黑龍江省國際信托投資公司 | 0.02% | 1.4377 | 1.4377 |
主體名稱:上海寶鼎投資股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 嚴愛娥 | 董事 |
| 2 | 周丹 | 董事兼總經理 |
| 3 | 奚曉櫻 | 監事 |
| 4 | 張亮 | 董事長 |
| 5 | 張舒堯 | 監事 |
| 6 | 李建 | 董事 |
| 7 | 焦宏坤 | 董事 |
| 8 | 王儉保 | 董事 |
| 9 | 王振毅 | 監事 |
| 10 | 田后元 | 監事 |
| 11 | 程森 | 監事 |
| 12 | 郝泓江 | 副董事長 |
主體名稱:上海寶鼎投資股份有限公司
相關產品關閉廣告
上海寶鼎投資股份有限公司
