自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司,1993-07-31日成立,經(jīng)營范圍包括建筑施工,建筑裝飾設(shè)計(jì)、施工,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,房地產(chǎn)信息咨詢,物業(yè)管理,拆房,線路、管道、設(shè)備安裝,消防工程,建筑智能化系統(tǒng)集成、市政工程,建筑防腐,園林綠化,倉儲運(yùn)輸,裝潢材料、汽配銷售,自有建筑設(shè)備及器材的融物租賃,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),附設(shè)分支。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
統(tǒng)一社會信用代碼:9131000013358218X1
企業(yè)類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:臧良
成立時間:1993-07-31
營業(yè)期限:1993-07-31 - 2050-06-01
登記機(jī)關(guān):上海市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-06-14
所屬地區(qū):上海市
注冊資本:10500.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:上海市浦東新區(qū)萬祥鎮(zhèn)宏祥北路83弄1-42號20幢B區(qū)88室
經(jīng)營范圍:建筑施工,建筑裝飾設(shè)計(jì)、施工,房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營,房地產(chǎn)信息咨詢,物業(yè)管理,拆房,線路、管道、設(shè)備安裝,消防工程,建筑智能化系統(tǒng)集成、市政工程,建筑防腐,園林綠化,倉儲運(yùn)輸,裝潢材料、汽配銷售,自有建筑設(shè)備及器材的融物租賃,從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),附設(shè)分支。 【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
主體名稱:上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司
行業(yè):房屋建筑業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-58de0091fe4a786044cb029fc984e633.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):192人
主體名稱:上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁苗 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 2 | 萬星鐘 | 1.42% | 150.0 | 150.0 |
| 3 | 萬邁 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 4 | 上海長襄中實(shí)業(yè)有限公司 | 42.85% | 4500.0 | 4500.0 |
| 5 | 何江海 | 1.42% | 150.0 | 150.0 |
| 6 | 侍大衛(wèi) | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 7 | 俞潮森 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 8 | 劉其芳 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 9 | 劉根元 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 10 | 勵素靜 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 11 | 華春玲 | 1.19% | 125.0 | 125.0 |
| 12 | 單佩琪 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 13 | 史羨逸 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 14 | 葉瀛鳥 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 15 | 吳雙寶 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 16 | 吳如健 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 17 | 吳樑 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 18 | 周光輝 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 19 | 夏燕峰 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 20 | 姚津弢 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 21 | 姚錫忠 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 22 | 壽艷菁 | 2.38% | 250.0 | 250.0 |
| 23 | 尚武 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 24 | 居坤剛 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 25 | 嵇仙偉 | 1.42% | 150.0 | 150.0 |
| 26 | 張國峰 | 1.42% | 150.0 | 150.0 |
| 27 | 張志勇 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 28 | 張棟升 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 29 | 張滬生 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 30 | 張海峰 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 31 | 張美康 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 32 | 張群 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 33 | 張銳 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 34 | 彭玉琪 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 35 | 徐林康 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 36 | 徐虻 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 37 | 朱光廷 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 38 | 朱君興 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 39 | 朱景興 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 40 | 李國樞 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 41 | 楊永剛 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 42 | 柳仲文 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 43 | 梅平 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 44 | 樓建根 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 45 | 畢元祥 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 46 | 毛劍明 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 47 | 毛屯國 | 1.19% | 125.0 | 125.0 |
| 48 | 沈?qū)毭? | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 49 | 潘國華 | 1.42% | 150.0 | 150.0 |
| 50 | 王國清 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 51 | 王建平 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 52 | 王永發(fā) | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 53 | 王震澤 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 54 | 秦利民 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 55 | 秦正偉 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 56 | 程聲財(cái) | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 57 | 童家聲 | 1.42% | 150.0 | 150.0 |
| 58 | 羅偉程 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 59 | 翁雨婷 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 60 | 胡東良 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 61 | 胡文勇 | 2.38% | 250.0 | 250.0 |
| 62 | 胡谷中 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 63 | 臧良 | 0.95% | 100.0 | 100.0 |
| 64 | 葛開明 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 65 | 董曉迅 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 66 | 蔣敏偉 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 67 | 蔣潛 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 68 | 袁軍 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 69 | 許旭煒 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 70 | 許海明 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 71 | 謝正棟 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 72 | 趙永劼 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 73 | 趙金岳 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 74 | 邵洪濤 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 75 | 鄒建華 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 76 | 鄭平山 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 77 | 鄭志新 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 78 | 鄭琪 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 79 | 金民利 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 80 | 金而華 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 81 | 陸建華 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 82 | 陸志勇 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 83 | 陸曜 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 84 | 陸根榮 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 85 | 陳世民 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 86 | 陳崗 | 1.42% | 150.0 | 150.0 |
| 87 | 陳建生 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 88 | 陳德鑫 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 89 | 陳旭東 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 90 | 陳泰如 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 91 | 陳紅 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 92 | 陶德華 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 93 | 顧文忠 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 94 | 顧琳琳 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 95 | 饒冬蓮 | 1.42% | 150.0 | 150.0 |
| 96 | 馬莉 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 97 | 高麗君 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 98 | 高鑒堂 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 99 | 黃克難 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 100 | 黃天寅 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 101 | 黃紅林 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
主體名稱:上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 萬星鐘 | 董事 |
| 2 | 華春玲 | 董事長 |
| 3 | 嵇仙偉 | 監(jiān)事 |
| 4 | 張國峰 | 監(jiān)事 |
| 5 | 毛屯國 | 董事 |
| 6 | 童家聲 | 監(jiān)事 |
| 7 | 胡文勇 | 董事 |
| 8 | 臧良 | 經(jīng)理 |
| 9 | 陳崗 | 董事 |
主體名稱:上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海市住安建設(shè)發(fā)展股份有限公司
