自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
鄭州農村商業銀行股份有限公司,2019-10-14日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
統一社會信用代碼:91410100MA47HN6L6H
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:徐曉峰
成立時間:2019-10-14
營業期限:2019-10-14 - 無固定期限
登記機關:鄭州市市場監督管理局自貿區服務中心
核準日期:2020-11-03
所屬地區:河南省
注冊資本:330000.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:河南自貿試驗區鄭州片區(鄭東)商務外環路19號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。
主體名稱:鄭州農村商業銀行股份有限公司
行業:其他金融業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-58f09620dd113e75e96af0abdcf8fe01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1307人
主體名稱:鄭州農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門農商金融控股集團有限公司 | 2.42% | 3300.0 | 3300.0 |
| 2 | 星聯芒果集團有限公司 | 0.47% | 649.2764 | 649.2764 |
| 3 | 永威置業集團有限公司 | 12.10% | 16500.0 | 16500.0 |
| 4 | 河南中牟農村商業銀行股份有限公司 | 8.16% | 11135.852 | 11135.852 |
| 5 | 河南豐源置業有限公司 | 0.05% | 68.7677 | 68.7677 |
| 6 | 河南亞星置業集團有限公司 | 4.84% | 6600.0 | 6600.0 |
| 7 | 河南偉之美裝飾裝修工程有限公司 | 0.82% | 1124.847 | 1124.847 |
| 8 | 河南天成珠寶集團有限公司 | 0.13% | 184.4378 | 184.4378 |
| 9 | 河南志強置業有限公司 | 2.42% | 3300.0 | 3300.0 |
| 10 | 河南慧谷眾創大數據科技有限公司 | 0.73% | 1000.0 | 1000.0 |
| 11 | 河南振興房地產(集團)有限公司 | 0.04% | 60.2798 | 60.2798 |
| 12 | 河南捷輝機械設備租賃有限公司 | 0.57% | 785.0245 | 785.0245 |
| 13 | 河南新田置業有限公司 | 0.09% | 130.0 | 130.0 |
| 14 | 河南新鄭農村商業銀行股份有限公司 | 14.52% | 19800.0 | 19800.0 |
| 15 | 河南濟源農村商業銀行股份有限公司 | 4.47% | 6105.0 | 6105.0 |
| 16 | 河南源升置業有限公司 | 0.06% | 91.9395 | 91.9395 |
| 17 | 河南省順康醫藥有限責任公司 | 2.42% | 3300.0 | 3300.0 |
| 18 | 河南臻益遠實業有限公司 | 11.85% | 16170.0 | 16170.0 |
| 19 | 河南豫發集團有限公司 | 2.68% | 3659.5625 | 3659.5625 |
| 20 | 河南鄭實科貿有限公司 | 0.12% | 170.0 | 170.0 |
| 21 | 河南金質實業有限公司 | 2.42% | 3300.0 | 3300.0 |
| 22 | 鄭州豐樂農莊集團有限公司 | 2.66% | 3630.0 | 3630.0 |
| 23 | 鄭州亞寶實業有限公司 | 0.01% | 20.0 | 20.0 |
| 24 | 鄭州公共住宅建設投資有限公司 | 9.68% | 13200.0 | 13200.0 |
| 25 | 鄭州坤達置業有限公司 | 2.42% | 3300.0 | 3300.0 |
| 26 | 鄭州市下坡楊暖氣片廠 | 0.11% | 162.0 | 162.0 |
| 27 | 鄭州市建設投資集團有限公司 | 13.31% | 18150.0 | 18150.0 |
| 28 | 鄭州市毛莊印刷廠 | 0.02% | 33.0 | 33.0 |
| 29 | 鄭州清華園房地產開發有限公司 | 0.11% | 150.8519 | 150.8519 |
| 30 | 高創建工股份有限公司 | 0.20% | 272.7124 | 272.7124 |
主體名稱:鄭州農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 張亞軍 | 監事 |
| 2 | 彭根正 | 董事 |
| 3 | 徐曉峰 | 董事長 |
| 4 | 徐智藝 | 董事 |
| 5 | 時中正 | 監事 |
| 6 | 李玲玲 | 董事 |
| 7 | 李琴英 | 董事 |
| 8 | 李運強 | 董事 |
| 9 | 王清 | 監事 |
| 10 | 秦廣遠 | 董事 |
| 11 | 董金泉 | 董事 |
| 12 | 薛東領 | 董事 |
| 13 | 薛懿軒 | 監事 |
| 14 | 賈二軍 | 董事 |
| 15 | 趙利霞 | 財務負責人 |
| 16 | 靳江濤 | 監事 |
| 17 | 馬書龍 | 董事 |
主體名稱:鄭州農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
鄭州農村商業銀行股份有限公司
