自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
廈門(mén)農(nóng)投控股集團(tuán)有限責(zé)任公司,2007-07-05日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún);融資咨詢(xún)服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù);金銀制品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350200664701045W
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:徐智藝
成立時(shí)間:2007-07-05
營(yíng)業(yè)期限:2007-07-05 - 2057-07-04
登記機(jī)關(guān):廈門(mén)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-30
所屬地區(qū):福建省
注冊(cè)資本:130083.740800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:中國(guó)(福建)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)廈門(mén)片區(qū)(保稅區(qū))象嶼路97號(hào)廈門(mén)國(guó)際航運(yùn)中心D棟8層05單元X
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);企業(yè)管理咨詢(xún);融資咨詢(xún)服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù);金銀制品銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):廈門(mén)農(nóng)投控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-ff4ff183414958adffd819b5d7d7043b.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):33人
主體名稱(chēng):廈門(mén)農(nóng)投控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門(mén)久昊未來(lái)投資有限公司 | 7.44% | 9688.7471萬(wàn)元 | - |
| 2 | 廈門(mén)兆潤(rùn)豐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.00% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 廈門(mén)兆祥豐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.04% | 60.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 廈門(mén)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 14.60% | 19000.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 廈門(mén)吾嘉時(shí)代工程科技有限公司 | 0.87% | 1140.003443萬(wàn)元 | - |
| 6 | 廈門(mén)國(guó)貿(mào)資本集團(tuán)有限公司 | 3.29% | 4289.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 廈門(mén)市恒融昌金融技術(shù)有限公司 | 2.60% | 3392.3467萬(wàn)元 | - |
| 8 | 廈門(mén)建發(fā)新鑫榮投資有限公司 | 3.52% | 4582.787萬(wàn)元 | - |
| 9 | 廈門(mén)惠華豐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.53% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 廈門(mén)惠祥豐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.15% | 2800.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 廈門(mén)惠達(dá)豐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.46% | 600.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 廈門(mén)惠銀商貿(mào)有限公司 | 1.48% | 1935.714308萬(wàn)元 | - |
| 13 | 廈門(mén)惠銀投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.01% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 廈門(mén)瑞聚盈科技服務(wù)有限公司 | 1.55% | 2019.995255萬(wàn)元 | - |
| 15 | 廈門(mén)睿致興科技服務(wù)有限公司 | 1.55% | 2024.297652萬(wàn)元 | - |
| 16 | 廈門(mén)維茂實(shí)業(yè)有限公司 | 3.68% | 4791.653846萬(wàn)元 | - |
| 17 | 廈門(mén)金陸豐投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.60% | 3384.615385萬(wàn)元 | - |
| 18 | 廈門(mén)金陸興投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.05% | 7873.9864萬(wàn)元 | - |
| 19 | 廈門(mén)金陸華投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.75% | 8792.307692萬(wàn)元 | - |
| 20 | 廈門(mén)金陸宏投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.67% | 3484.615385萬(wàn)元 | - |
| 21 | 廈門(mén)金陸恒投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.37% | 4384.615385萬(wàn)元 | - |
| 22 | 廈門(mén)金陸昌投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.35% | 3069.230769萬(wàn)元 | - |
| 23 | 廈門(mén)金陸泰投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.33% | 5636.6134萬(wàn)元 | - |
| 24 | 廈門(mén)金陸盈投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.44% | 3176.923077萬(wàn)元 | - |
| 25 | 廈門(mén)金陸盛投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.66% | 3461.538461萬(wàn)元 | - |
| 26 | 廈門(mén)金陸隆投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.59% | 7283.7725萬(wàn)元 | - |
| 27 | 廈門(mén)鑫東森控股有限公司 | 1.49% | 1950.7129萬(wàn)元 | - |
| 28 | 廈門(mén)首承投資有限公司 | 9.12% | 11866.912315萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王榮琪 | 0.29% | 384.615385萬(wàn)元 | - |
| 30 | 祺誠(chéng)共創(chuàng)(福州)商貿(mào)有限公司 | 0.76% | 999.994132萬(wàn)元 | - |
| 31 | 福保(廈門(mén))管理咨詢(xún)有限公司 | 3.91% | 5088.7471萬(wàn)元 | - |
| 32 | 蔡順意 | 0.38% | 499.997339 | - |
| 33 | 黃鐘麟 | 0.30% | 399.997871 | - |
主體名稱(chēng):廈門(mén)農(nóng)投控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 丘鵬 | 董事 |
| 2 | 嚴(yán)春玉 | 董事 |
| 3 | 何增光 | 監(jiān)事 |
| 4 | 馮德輝 | 董事 |
| 5 | 卓小龍 | 經(jīng)理,董事 |
| 6 | 張伯沈 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
| 7 | 徐智藝 | 董事長(zhǎng) |
| 8 | 湯劍疆 | 監(jiān)事 |
| 9 | 王躍曉 | 董事 |
| 10 | 肖長(zhǎng)樹(shù) | 董事 |
| 11 | 蔡順意 | 董事 |
| 12 | 郭熠 | 董事 |
| 13 | 陳勇林 | 監(jiān)事 |
| 14 | 陳雨航 | 董事 |
主體名稱(chēng):廈門(mén)農(nóng)投控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司
- 中國(guó)政企合作投資基金股份有限公司
- 華潤(rùn)置地控股有限公司
- 同元泰合(北京)資產(chǎn)管理有限公司
- 恒大集團(tuán)有限公司
- 泛海控股股份有限公司
- 北京亦莊國(guó)際新興產(chǎn)業(yè)投資中心(有限合伙)
- 北京多金投資顧問(wèn)集團(tuán)有限公司
- 深圳市兆馳股份有限公司
- 紅星美凱龍家居集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市鯤鵬股權(quán)投資有限公司
- 武漢國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
- 株洲旗濱集團(tuán)股份有限公司
- 藍(lán)星安迪蘇股份有限公司
- 泰禾集團(tuán)股份有限公司
- 合肥京東方顯示技術(shù)有限公司
- 云南交信交通產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)
- 中國(guó)建銀投資有限責(zé)任公司
- 云谷(固安)科技有限公司
- 寧波通商控股集團(tuán)有限公司
- 大連市建投基礎(chǔ)設(shè)施投資中心(有限合伙)
- 914403003597781184
- 河南水利投資集團(tuán)有限公司
- 石藥集團(tuán)湖南景峰醫(yī)藥股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
廈門(mén)農(nóng)投控股集團(tuán)有限責(zé)任公司
