自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
日照銀行股份有限公司,2001-01-19日成立,經營范圍包括許可項目:銀行業務;公募證券投資基金銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
統一社會信用代碼:91370000727543743A
企業類型:股份有限公司
法定代表人:楊寶峰
成立時間:2001-01-19
營業期限:2001-01-19 - 無固定期限
登記機關:日照市市場監督管理局
核準日期:2024-10-28
所屬地區:山東省
注冊資本:608609.651000萬人民幣
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:日照市煙臺路197號
經營范圍:許可項目:銀行業務;公募證券投資基金銷售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)
主體名稱:日照銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-284bd56ead609a8bb7dc2c9b4823cfde.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:1778人
主體名稱:日照銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 原城市信用合作社個人股東 | 6.88% | 725.21 | 725.21 |
| 2 | 原城市信用合作社法人股東 | 0.26% | 28.2 | 28.2 |
| 3 | 山東同泰集團股份有限公司 | 2.84% | 300.0 | 300.0 |
| 4 | 山東海納房地產股份有限公司 | 4.74% | 500.0 | 500.0 |
| 5 | 山東港口日照港集團有限公司 | 9.48% | 1000.0 | 1000.0 |
| 6 | 山東省日照廣廈房地產綜合開發有限公司 | 1.89% | 200.0 | 200.0 |
| 7 | 山東省日照運總交通有限公司 | 0.94% | 100.0 | 100.0 |
| 8 | 山東裕偉食品有限公司 | 0.94% | 100.0 | 100.0 |
| 9 | 山東金馬工業集團股份有限公司 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 10 | 山東魯圣電力器材有限公司 | 5.69% | 600.0 | 600.0 |
| 11 | 山東鼎新玻璃有限公司 | 1.89% | 200.0 | 200.0 |
| 12 | 日照交通新材料集團有限公司 | 1.89% | 200.0 | 200.0 |
| 13 | 日照興業進出口有限公司 | 3.79% | 400.0 | 400.0 |
| 14 | 日照興旺家用紡織品廠 | 0.37% | 40.0 | 40.0 |
| 15 | 日照利華房地產開發有限公司 | 0.94% | 100.0 | 100.0 |
| 16 | 日照雙禾家紡有限公司 | 0.28% | 30.0 | 30.0 |
| 17 | 日照市三木集團有限公司 | 19.92% | 2100.0 | 2100.0 |
| 18 | 日照市城市建設綜合開發公司 | 2.84% | 300.0 | 300.0 |
| 19 | 日照市山海天城建開發有限公司 | 0.94% | 100.0 | 100.0 |
| 20 | 日照市嵐山海洋冷藏廠 | 0.94% | 100.0 | 100.0 |
| 21 | 日照市建筑工程總公司 | 1.89% | 200.0 | 200.0 |
| 22 | 日照市經濟開發總公司 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 23 | 日照市花木盆景公司 | 2.51% | 264.59 | 264.59 |
| 24 | 日照市財政局 | 21.82% | 2300.0 | 2300.0 |
| 25 | 日照市魯藝建筑工程有限責任公司 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 26 | 日照日發汽車工貿有限公司 | 0.94% | 100.0 | 100.0 |
| 27 | 日照日廣房地產開發有限公司 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 28 | 日照海明物資有限公司 | 0.94% | 100.0 | 100.0 |
| 29 | 日照港口石油有限公司 | 0.94% | 100.0 | 100.0 |
| 30 | 日照港集團嵐山港務有限公司 | 0.47% | 50.0 | 50.0 |
| 31 | 日照雪青茶場有限公司 | 0.94% | 100.0 | 100.0 |
主體名稱:日照銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 丁杰 | 董事 |
| 2 | 劉榮 | 董事 |
| 3 | 宿慧 | 董事 |
| 4 | 張耕 | 董事 |
| 5 | 曾凡成 | 董事 |
| 6 | 李傳健 | 董事 |
| 7 | 楊寶峰 | 董事長 |
| 8 | 盛余祥 | 董事 |
| 9 | 相豐 | 董事 |
| 10 | 鄧巖 | 董事 |
| 11 | 閆秀訓 | 董事 |
| 12 | 陳華 | 董事 |
| 13 | 陳曉江 | 董事 |
| 14 | 陳迎 | 總經理,董事 |
主體名稱:日照銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 中國光大銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 中國東方資產管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 中央國債登記結算有限責任公司
- 內蒙古銀行股份有限公司
- 浙江網商銀行股份有限公司
- 日照銀行股份有限公司
- 華潤雪花啤酒(中國)投資有限公司
- 亞東投資有限公司
- 樂山市商業銀行股份有限公司
- 煙臺銀行股份有限公司
- 佛山農村商業銀行股份有限公司
- 撫順銀行股份有限公司
- 嘉興銀行股份有限公司
- 梅州客家村鎮銀行股份公司
- 湖州銀行股份有限公司
- 攀枝花市商業銀行股份有限公司
- 三得利(中國)投資有限公司
- 山西潞城農村商業銀行股份有限公司
- 平涼農村商業銀行股份有限公司
- 山西平遙農村商業銀行股份有限公司
- 山西古交農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
日照銀行股份有限公司
