自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
貴陽農村商業銀行股份有限公司,2011-12-22日成立,經營范圍包括法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(許可經營項目:吸收公眾存款、發放短期、中期、長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。※※一般經營項目:(無)。※※※)
統一社會信用代碼:915201005872806375
企業類型:股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
法定代表人:李忠祥
成立時間:2011-12-22
營業期限:2011-12-22 - 無固定期限
登記機關:貴陽市市場監督管理局
核準日期:2024-01-31
所屬地區:貴州省
注冊資本:457699.640805萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:貴州省貴陽市觀山湖區長嶺北路會展商務區TB-1貴陽農村商業銀行股份有限公司大樓
經營范圍:法律、法規、國務院決定規定禁止的不得經營;法律、法規、國務院決定規定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規、國務院決定規定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(許可經營項目:吸收公眾存款、發放短期、中期、長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事借記卡業務;代理收付款項及代理保險業務;提供保管箱服務;經國務院銀行業監督管理機構批準的其他業務。※※一般經營項目:(無)。※※※)
主體名稱:貴陽農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-f7fc0bffadf6beacf00fdad2bc3c27f5.html
從業人數:2058
社保人數:2029人
主體名稱:貴陽農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他法人股東 | 10.77% | 49323.9592 | 49323.9592 |
| 2 | 開陽投資集團有限責任公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
| 3 | 息烽縣城市建設投資有限公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
| 4 | 清鎮市建設投資(集團)股份有限公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
| 5 | 自然人股東 | 14.00% | 64079.9408 | 64079.9408 |
| 6 | 貴州烏當經濟開發區建設投資開發有限公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
| 7 | 貴州農村商業聯合銀行股份有限公司 | 16.48% | 75440.0 | 75440.0 |
| 8 | 貴州華工工具注塑有限公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
| 9 | 貴州雙龍航空港開發投資(集團)有限公司 | 2.88% | 13218.3908 | 13218.3908 |
| 10 | 貴州百凱小城鎮建設投資開發有限責任公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
| 11 | 貴州輪胎股份有限公司 | 4.60% | 21089.1 | 21089.1 |
| 12 | 貴州金融控股集團有限責任公司(貴州貴民投資集團有限責任公司) | 5.22% | 23904.125 | 23904.125 |
| 13 | 貴州高科城發資產運營有限公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
| 14 | 貴陽云巖國有教育投資發展集團有限公司 | 3.27% | 15000.0 | 15000.0 |
| 15 | 貴陽城南投資開發(集團)有限公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
| 16 | 貴陽市烏當區五彩生態農業發展投資有限責任公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
| 17 | 貴陽市水務環境集團有限公司 | 4.93% | 22610.0 | 22610.0 |
| 18 | 貴陽白云工業發展投資有限公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
| 19 | 貴陽經濟開發區產業發展投資控股(集團)有限公司 | 3.84% | 17600.0 | 17600.0 |
| 20 | 貴陽觀山湖投資(集團)有限公司 | 4.70% | 21530.0 | 21530.0 |
| 21 | 貴陽金陽建設投資(集團)有限公司等發起人 | 5.22% | 23904.125 | 23904.125 |
| 22 | 貴陽鐵路建設投資有限公司 | 2.18% | 10000.0 | 10000.0 |
主體名稱:貴陽農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 于研 | 董事 |
| 2 | 倪成鋼 | 董事 |
| 3 | 張偉 | 董事 |
| 4 | 敖劍江 | 董事 |
| 5 | 李忠祥 | 董事長 |
主體名稱:貴陽農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
貴陽農村商業銀行股份有限公司
