自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
淄博鉑宇銘清股權投資合伙企業(有限合伙),2022-05-18日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動);私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91370303MABNENJN6A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:北京鉑宇私募基金管理有限公司
成立時間:2022-05-18
營業期限:2022-05-18 - 2052-05-17
登記機關:淄博市張店區市場監督管理局
核準日期:2024-09-24
所屬地區:山東省
注冊資本:5911.000000萬
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省淄博市張店區馬尚街道辦事處人民西路228號金融中心大廈11樓1118-29室
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動);私募股權投資基金管理、創業投資基金管理服務(須在中國證券投資基金業協會完成登記備案后方可從事經營活動)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:淄博鉑宇銘清股權投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-f35fe171c9b07e42c9a8817ebc7bd301.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:淄博鉑宇銘清股權投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海宇宣生物科技有限公司 | 3.38% | 200.0萬元 | - |
| 2 | 任勝 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 3 | 冷華俊 | 2.53% | 150.0萬元 | - |
| 4 | 劉俊 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 5 | 劉坤 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 6 | 劉文學 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 7 | 劉杰 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 8 | 劉永斌 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 劉艷梅 | 2.03% | 120.0萬元 | - |
| 10 | 北京鉑宇私募基金管理有限公司 | 0.01% | 1.0萬元 | - |
| 11 | 吳云珍 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 12 | 姚俊子 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 13 | 孫玉梅 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 14 | 孫登先 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 孫筱波 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 16 | 崔永雷 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 張偉群 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 18 | 張旭 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 19 | 張梅 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 20 | 張萍 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 21 | 彭宙曉 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 22 | 朱之光 | 1.86% | 110.0萬元 | - |
| 23 | 朱霖 | 5.07% | 300.0萬元 | - |
| 24 | 楊惠 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 25 | 柳霄 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 26 | 栗志強 | 3.38% | 200.0萬元 | - |
| 27 | 河北凱翔電子測量儀器有限公司 | 5.07% | 300.0萬元 | - |
| 28 | 程玉如 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 29 | 竇玉會 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 肖軼靖 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 31 | 賈靜 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 32 | 趙建 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 33 | 趙立邦 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 34 | 趙雅琴 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 35 | 鄧旭軒 | 2.03% | 120.0萬元 | - |
| 36 | 邢文龍 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 37 | 郭逸平 | 10.15% | 600.0萬元 | - |
| 38 | 鐵國繼 | 3.38% | 200.0萬元 | - |
| 39 | 閆化濤 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 閆振英 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 41 | 陳會一 | 1.86% | 110.0萬元 | - |
| 42 | 陳吉虹 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 43 | 陳文 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 44 | 陳鳴 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 45 | 陳麟杭 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 46 | 韋明 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 馬冬琳 | 1.69% | 100.0萬元 | - |
主體名稱:淄博鉑宇銘清股權投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
淄博鉑宇銘清股權投資合伙企業(有限合伙)
