自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
青島華瑞豐投資有限公司,2011-01-17日成立,經(jīng)營范圍包括一般經(jīng)營項目:以自有資金對外投資;投資信息咨詢服務(wù)(不含國家規(guī)定須經(jīng)審批的項目)。(以上范圍需經(jīng)許可經(jīng)營的,須憑許可證經(jīng)營)。
統(tǒng)一社會信用代碼:913702115685512437
企業(yè)類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:刁玉臣
成立時間:2011-01-17
營業(yè)期限:2011-01-17 - 2031-01-12
登記機(jī)關(guān):青島市黃島區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-05-10
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:2106.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:青島市黃島區(qū)前灣港路468號101室
經(jīng)營范圍:一般經(jīng)營項目:以自有資金對外投資;投資信息咨詢服務(wù)(不含國家規(guī)定須經(jīng)審批的項目)。(以上范圍需經(jīng)許可經(jīng)營的,須憑許可證經(jīng)營)。
主體名稱:青島華瑞豐投資有限公司
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-f1a888a0581f65a25aeb0b1242f4ebf3.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:青島華瑞豐投資有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于世席 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 2 | 任麗紅 | 0.18% | 4.0萬元 | - |
| 3 | 余明蘭 | 3.79% | 80.0萬元 | - |
| 4 | 刁雙林 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 5 | 刁玉臣 | 38.55% | 812.0萬元 | - |
| 6 | 劉華偉 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 7 | 劉娟 | 0.37% | 8.0萬元 | - |
| 8 | 劉成極 | 7.78% | 164.0萬元 | - |
| 9 | 劉群秀 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 10 | 呂海源 | 0.94% | 20.0萬元 | - |
| 11 | 吳劍增 | 0.75% | 16.0萬元 | - |
| 12 | 夏波 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 13 | 姚亮 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 14 | 姜永浩 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 15 | 孟慶福 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 16 | 宋偉麗 | 0.37% | 8.0萬元 | - |
| 17 | 宋遠(yuǎn)征 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 18 | 崔熙臻 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 19 | 崔祥波 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 20 | 崔積才 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 21 | 延頂峰 | 0.75% | 16.0萬元 | - |
| 22 | 張學(xué)先 | 0.94% | 20.0萬元 | - |
| 23 | 張文彪 | 0.75% | 16.0萬元 | - |
| 24 | 張玉霞 | 0.94% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 張萍 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 26 | 徐德文 | 0.18% | 4.0萬元 | - |
| 27 | 曹學(xué)習(xí) | 0.18% | 4.0萬元 | - |
| 28 | 李武 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 29 | 李超 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 30 | 楊世軍 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 31 | 楊秀玲 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 32 | 欒復(fù)建 | 0.47% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 梁濤 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 34 | 沙德文 | 7.78% | 164.0萬元 | - |
| 35 | 王懷林 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 36 | 王雪鵬 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 37 | 白克江 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 38 | 程幫年 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 39 | 蔡廷帥 | 0.75% | 16.0萬元 | - |
| 40 | 賈曉東 | 1.51% | 32.0萬元 | - |
| 41 | 趙煥發(fā) | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 42 | 遲民 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 43 | 陶金貴 | 9.68% | 204.0萬元 | - |
| 44 | 雷希霖 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 45 | 韓振濤 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 46 | 顏克雷 | 0.37% | 8.0萬元 | - |
| 47 | 馬卓 | 0.56% | 12.0萬元 | - |
| 48 | 馬清華 | 0.28% | 6.0萬元 | - |
| 49 | 魏金寶 | 9.78% | 206.0萬元 | - |
| 50 | 黃藝琳 | 0.18% | 4.0萬元 | - |
主體名稱:青島華瑞豐投資有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 于世席 | 董事 |
| 2 | 刁玉臣 | 董事長 |
| 3 | 劉群秀 | 監(jiān)事 |
| 4 | 夏波 | 董事 |
| 5 | 李武 | 監(jiān)事 |
| 6 | 袁利功 | 董事 |
| 7 | 陶金貴 | 總經(jīng)理 |
| 8 | 韓振濤 | 董事 |
主體名稱:青島華瑞豐投資有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司
- 中國中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國民生銀行股份有限公司
- 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司
- 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 中國三峽新能源(集團(tuán))股份有限公司
- 北京市政府投資引導(dǎo)基金(有限合伙)
- 北京銀行股份有限公司
- 中國核能電力股份有限公司
- 北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 國泰海通證券股份有限公司
- 東方財富信息股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 同創(chuàng)九鼎投資管理集團(tuán)股份有限公司
- 深圳市前海蛇口自貿(mào)投資發(fā)展有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 貴州省黔晟國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
- 陽光保險集團(tuán)股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中國銀河證券股份有限公司
- 北京雄才環(huán)球人力資源集團(tuán)有限公司
- 太洋洲產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司
- 恒大集團(tuán)(南昌)有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
青島華瑞豐投資有限公司
