自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
濟(jì)南伊萊特融匯企業(yè)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙),2025-03-05日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370181MAEDFMKG44
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:孟偉玲
成立時(shí)間:2025-03-05
營(yíng)業(yè)期限:2025-03-05 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):濟(jì)南市章丘區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-05
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:705.576500萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濟(jì)南市章丘區(qū)官莊街道濟(jì)王路4177號(hào)伊萊特辦公樓302室
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢(xún);企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場(chǎng)調(diào)查(不含涉外調(diào)查);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):濟(jì)南伊萊特融匯企業(yè)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-edbcbfe032736d99f8959f04c7996101.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):濟(jì)南伊萊特融匯企業(yè)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 馮永虎 | 1.85% | 13.11萬(wàn)元 | - |
| 2 | 劉慶彬 | 1.40% | 9.88萬(wàn)元 | - |
| 3 | 劉恩全 | 1.41% | 10.0016萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉訓(xùn)濤 | 4.30% | 30.4萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉輝 | 0.91% | 6.46萬(wàn)元 | - |
| 6 | 夏洪剛 | 1.42% | 10.032萬(wàn)元 | - |
| 7 | 夏長(zhǎng)寶 | 2.83% | 20.0032萬(wàn)元 | - |
| 8 | 孫傳芹 | 1.40% | 9.88萬(wàn)元 | - |
| 9 | 孟偉玲 | -% | 0.0001萬(wàn)元 | - |
| 10 | 康耕會(huì) | 0.70% | 5.0008萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張守山 | 1.61% | 11.4萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張聰 | 1.41% | 10.0016萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張阜健 | 1.40% | 9.88萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張鵬飛 | 2.83% | 20.0032萬(wàn)元 | - |
| 15 | 徐令喆 | 2.15% | 15.2萬(wàn)元 | - |
| 16 | 時(shí)昌璽 | 1.85% | 13.11萬(wàn)元 | - |
| 17 | 景義浩 | 1.41% | 10.0016萬(wàn)元 | - |
| 18 | 曹傳軍 | 9.90% | 69.92萬(wàn)元 | - |
| 19 | 朱春雨 | 1.07% | 7.6萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李剛 | 0.70% | 5.0008萬(wàn)元 | - |
| 21 | 李秀華 | 0.70% | 5.0008萬(wàn)元 | - |
| 22 | 牛余江 | 1.41% | 10.0016萬(wàn)元 | - |
| 23 | 牛余輝 | 1.41% | 10.0016萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王偉 | 2.80% | 19.76萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王元昌 | 3.23% | 22.8萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王家運(yùn) | 2.83% | 20.0032萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王彩紅 | 4.25% | 29.9972萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王政通 | 1.13% | 8.0028萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王明明 | 1.42% | 10.032萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王濤 | 1.41% | 10.0016萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王淑國(guó) | 1.07% | 7.6萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王淑進(jìn) | 1.41% | 10.0016萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王貴寧 | 7.08% | 50.0004萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王超 | 1.41% | 10.0016萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王釗 | 4.30% | 30.4萬(wàn)元 | - |
| 36 | 翟慶度 | 0.75% | 5.32萬(wàn)元 | - |
| 37 | 臧超 | 1.45% | 10.26萬(wàn)元 | - |
| 38 | 范芝寧 | 1.40% | 9.88萬(wàn)元 | - |
| 39 | 裴釗 | 1.85% | 13.11萬(wàn)元 | - |
| 40 | 賈君錫 | 1.07% | 7.6萬(wàn)元 | - |
| 41 | 趙文朋 | 1.61% | 11.4萬(wàn)元 | - |
| 42 | 邢霄 | 1.41% | 10.0016萬(wàn)元 | - |
| 43 | 邱承武 | 1.41% | 10.0016萬(wàn)元 | - |
| 44 | 郭夢(mèng)茹 | 3.23% | 22.8萬(wàn)元 | - |
| 45 | 馬素浩 | 0.70% | 5.0008萬(wàn)元 | - |
| 46 | 高原 | 2.83% | 20.0032萬(wàn)元 | - |
| 47 | 高超 | 0.75% | 5.32萬(wàn)元 | - |
| 48 | 魏軍 | 1.61% | 11.4萬(wàn)元 | - |
| 49 | 黃亞男 | 1.85% | 13.11萬(wàn)元 | - |
| 50 | 黃巢 | 1.40% | 9.88萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):濟(jì)南伊萊特融匯企業(yè)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
濟(jì)南伊萊特融匯企業(yè)信息咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙)
