自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
張家口產業投資控股集團有限公司,2010-03-19日成立,經營范圍包括從事投資業務、資產管理及其他相關業務(國家法律、法規及規章禁止或限制的項目除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:911307005518828632
企業類型:其他有限責任公司
法定代表人:楊衛東
成立時間:2010-03-19
營業期限:2010-03-19 - 無固定期限
登記機關:張家口市市場監督管理局
核準日期:2025-05-13
所屬地區:河北省
注冊資本:431258.335500萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:河北省張家口市經濟開發區鉆石南路17號豐泰風光苑小區4號樓1206室
經營范圍:從事投資業務、資產管理及其他相關業務(國家法律、法規及規章禁止或限制的項目除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:張家口產業投資控股集團有限公司
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-e833f048313253a058d72d83e7759511.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:26人
主體名稱:張家口產業投資控股集團有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 張家口萬全區同城投資開發有限公司 | 4.63% | 20000 | 20000 |
| 2 | 張家口博觀商貿有限公司 | 18.02% | 77728.925952 | 77728.925952 |
| 3 | 張家口崇禮區城鎮建設發展有限公司 | 4.63% | 20000 | 20000 |
| 4 | 張家口市景秀河山旅游綜合開發有限公司 | 4.63% | 20000 | 20000 |
| 5 | 張家口市空港經濟技術開發有限公司 | 6.95% | 30000 | 30000 |
| 6 | 張家口市金川中水開發利用有限公司 | 10.42% | 44941.609728 | 44941.609728 |
| 7 | 張家口建設發展集團有限公司 | 6.04% | 26077.92 | 26077.92 |
| 8 | 張家口經開建設投資集團有限公司 | 4.04% | 17426.4252 | 17426.4252 |
| 9 | 張家口至善數字產業發展有限公司 | 2.31% | 10000 | 10000 |
| 10 | 張家口通泰控股集團有限公司 | 13.64% | 58831.78752 | 58831.78752 |
| 11 | 河北交通投資集團有限公司 | 20.00% | 86251.6671 | 86251.6671 |
| 12 | 河北宣控集團有限公司 | 4.63% | 20000 | 20000 |
主體名稱:張家口產業投資控股集團有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 東小杰 | 董事 |
| 2 | 劉喜合 | 董事 |
| 3 | 孫燕濤 | 總經理,董事 |
| 4 | 楊衛東 | 董事長 |
| 5 | 賈琨 | 董事 |
| 6 | 郭強 | 董事 |
| 7 | 馬群英 | 董事 |
主體名稱:張家口產業投資控股集團有限公司
相關產品關閉廣告
張家口產業投資控股集團有限公司
