自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司,2003-10-09日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:棉花加工(限有棉花加工資格認(rèn)定證書(shū)的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:棉花、棉紗、油菜籽收購(gòu)、銷(xiāo)售;棉短絨、回收棉、棉布、棉籽脫絨加工、銷(xiāo)售(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));房屋出租。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914290057707707577
企業(yè)類(lèi)型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
法定代表人:呂仁倫
成立時(shí)間:2003-10-09
營(yíng)業(yè)期限:2003-10-09 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):潛江市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2021-08-16
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:9364.000000萬(wàn)元人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:潛江市園林章華北路6號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:棉花加工(限有棉花加工資格認(rèn)定證書(shū)的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:棉花、棉紗、油菜籽收購(gòu)、銷(xiāo)售;棉短絨、回收棉、棉布、棉籽脫絨加工、銷(xiāo)售(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng));房屋出租。
主體名稱(chēng):湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司
行業(yè):紡織業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-e700c0f60d3810f79e51f434948ca068.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代開(kāi)龍 | 0.96% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何本松 | 1.05% | 99.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何祖鋒 | 0.81% | 76.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 余啟文 | 2.29% | 215.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉應(yīng)書(shū) | 0.96% | 90.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉斌 | 1.67% | 157.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉永斌 | 1.38% | 130.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉訓(xùn)平 | 1.26% | 118.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 呂仁倫 | 18.75% | 1756.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 呂仁駿 | 3.44% | 323.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 呂玉安 | 2.38% | 223.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 吳希美 | 1.40% | 132.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 吳長(zhǎng)年 | 3.40% | 319.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 周軍 | 0.80% | 75.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 周忠平 | 1.06% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 莊萬(wàn)榮 | 2.31% | 217.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 廖同民 | 1.73% | 162.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張書(shū)成 | 1.42% | 133.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 彭成林 | 5.38% | 504.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐杰 | 1.06% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 徐洪兵 | 2.78% | 261.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 徐聯(lián)滿(mǎn) | 5.11% | 479.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 施昌興 | 0.98% | 92.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 施昌軍 | 2.71% | 254.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 朱永安 | 1.26% | 118.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 李厚庭 | 0.83% | 78.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 李文華 | 0.68% | 64.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 杜成鋼 | 3.73% | 350.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 楊朝新 | 1.67% | 157.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 楊紅東 | 1.14% | 107.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 梁成華 | 0.32% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 江華 | 0.80% | 75.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王春桂 | 2.06% | 193.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 王春雄 | 1.08% | 102.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 王祖兵 | 1.35% | 127.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 田爽亮 | 0.89% | 84.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 羅祥生 | 0.80% | 75.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 聶偉 | 0.80% | 75.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 聶尚祥 | 0.85% | 80.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 謝從兵 | 1.06% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 謝雄華 | 0.80% | 75.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 鄒俊 | 4.27% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 鄭玉安 | 3.85% | 361.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 郭濤 | 1.29% | 121.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳家海 | 0.67% | 63.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳尚國(guó) | 1.69% | 159.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 黃文英 | 1.01% | 95.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 黃永金 | 0.98% | 92.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 黃金華 | 0.83% | 78.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 呂仁倫 | 董事長(zhǎng) |
| 2 | 呂玉安 | 董事 |
| 3 | 吳長(zhǎng)年 | 董事 |
| 4 | 張義強(qiáng) | 監(jiān)事 |
| 5 | 張書(shū)成 | 監(jiān)事 |
| 6 | 彭成林 | 董事 |
| 7 | 徐洪兵 | 監(jiān)事 |
| 8 | 徐聯(lián)滿(mǎn) | 董事 |
| 9 | 施昌軍 | 董事 |
| 10 | 杜成鋼 | 董事 |
| 11 | 梁成華 | 董事兼總經(jīng)理 |
| 12 | 汪小平 | 監(jiān)事 |
| 13 | 謝雄華 | 監(jiān)事 |
| 14 | 鄭玉安 | 董事 |
主體名稱(chēng):湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 江蘇三房巷聚材股份有限公司
- 浙江海利得新材料股份有限公司
- 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司
- 山東魏橋特寬幅印染有限公司
- 開(kāi)平富琳第二紡織制衣有限公司
- 晨風(fēng)(宿遷)紡織科技有限公司
- 湛江大中紡織有限公司
- 安徽翰聯(lián)色紡股份有限公司
- 福建柒牌時(shí)裝科技股份有限公司
- 萊美科技股份有限公司
- 浙江富億達(dá)科技股份有限公司
- 重慶三峽技術(shù)紡織有限公司
- 山東海之杰紡織有限公司
- 晉江市錦?;w聚合有限公司
- 汶上如意技術(shù)紡織有限公司
- 開(kāi)平奔達(dá)紡織有限公司
- 遼源紡織集團(tuán)有限公司
- 濰坊市萬(wàn)潤(rùn)化纖有限公司
- 福建柒牌集團(tuán)有限公司
- 南陽(yáng)紡織集團(tuán)有限公司
- 山東大海集團(tuán)有限公司
- 福州福華紡織印染有限公司
- 東莞沙田麗海紡織印染有限公司
- 青島藤華紡織有限公司
- 鼎湖永盛紡織印染廠有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖北銀海棉業(yè)有限責(zé)任公司
