自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東營(yíng)眾邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2019-10-25日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括企業(yè)管理信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370500MA3QTLQG8D
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:馮郁
成立時(shí)間:2019-10-25
營(yíng)業(yè)期限:2019-10-25 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):東營(yíng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-06-01
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:805.562160萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)汾河路329號(hào)偉浩假日廣場(chǎng)4幢1單元502室
經(jīng)營(yíng)范圍:企業(yè)管理信息咨詢。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:東營(yíng)眾邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在營(yíng)(開(kāi)業(yè))企業(yè)
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-dea2ee4d57404e6a4cd92f143728cd01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:東營(yíng)眾邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于蘋(píng)蘋(píng) | 2.08% | 16.8002萬(wàn)元 | - |
| 2 | 井衛(wèi)國(guó) | 1.65% | 13.303萬(wàn)元 | - |
| 3 | 任曉凌 | 1.60% | 12.9578萬(wàn)元 | - |
| 4 | 修文軍 | 2.44% | 19.73562萬(wàn)元 | - |
| 5 | 馮新峰 | 2.28% | 18.44026萬(wàn)元 | - |
| 6 | 馮郁 | 4.85% | 39.0924萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉蘭珍 | 1.87% | 15.1159萬(wàn)元 | - |
| 8 | 劉戰(zhàn)紅 | 0.85% | 6.922萬(wàn)元 | - |
| 9 | 劉新慶 | 4.16% | 33.5845萬(wàn)元 | - |
| 10 | 劉霞 | 0.62% | 5.0671萬(wàn)元 | - |
| 11 | 盧小青 | 5.65% | 45.5201萬(wàn)元 | - |
| 12 | 葉愛(ài)萍 | 3.09% | 24.9588萬(wàn)元 | - |
| 13 | 周偉偉 | 2.60% | 20.9989萬(wàn)元 | - |
| 14 | 孫福茂 | 0.96% | 7.7453萬(wàn)元 | - |
| 15 | 孟榮 | 0.87% | 7.0204萬(wàn)元 | - |
| 16 | 張妍 | 1.70% | 13.7285萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張守國(guó) | 1.75% | 14.1392萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張守芳 | 1.22% | 9.874萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張海彬 | 0.70% | 5.7133萬(wàn)元 | - |
| 20 | 張愛(ài)芹 | 1.86% | 15.0636萬(wàn)元 | - |
| 21 | 張疆虹 | 1.87% | 15.1215萬(wàn)元 | - |
| 22 | 戶慧敏 | 2.39% | 19.2768萬(wàn)元 | - |
| 23 | 李建霞 | 9.25% | 74.5167萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李迎閣 | 1.51% | 12.1656萬(wàn)元 | - |
| 25 | 楊麗 | 3.18% | 25.6719萬(wàn)元 | - |
| 26 | 楊國(guó)峰 | 0.75% | 6.0903萬(wàn)元 | - |
| 27 | 楊國(guó)猛 | 1.62% | 13.0704萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王巖 | 0.92% | 7.4214萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王慧 | 1.93% | 15.6221萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王曉東 | 1.25% | 10.1301萬(wàn)元 | - |
| 31 | 王芳 | 3.19% | 25.71898萬(wàn)元 | - |
| 32 | 王榮 | 1.52% | 12.3217萬(wàn)元 | - |
| 33 | 王蓮軍 | 1.74% | 14.021萬(wàn)元 | - |
| 34 | 耿超軍 | 0.85% | 6.922萬(wàn)元 | - |
| 35 | 趙冬 | 6.30% | 50.8147萬(wàn)元 | - |
| 36 | 鄭斌 | 3.69% | 29.7799萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳雪芳 | 1.25% | 10.0743萬(wàn)元 | - |
| 38 | 鞠琳 | 4.16% | 33.5317萬(wàn)元 | - |
| 39 | 馬東梅 | 3.40% | 27.4496萬(wàn)元 | - |
| 40 | 馬東遠(yuǎn) | 5.26% | 42.4137萬(wàn)元 | - |
| 41 | 高秋蘭 | 0.94% | 7.6469萬(wàn)元 | - |
主體名稱:東營(yíng)眾邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
東營(yíng)眾邦企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
