自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波慧眾一號自有資金投資合伙企業(有限合伙),2017-10-11日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91360405MA36UM1F0G
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:共青城東方慧眾投資有限公司
成立時間:2017-10-11
營業期限:2017-10-11 - 2067-10-10
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2026-05-26
所屬地區:浙江省
注冊資本:1786.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區大碶街道曹娥江路16號1幢4樓422室(承諾申報)
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波慧眾一號自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-dd594b10f1b3f719fa66516c2ad822a9.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波慧眾一號自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付祁遠 | 2.49% | 44.55 | - |
| 2 | 俞森標 | 0.47% | 8.523 | - |
| 3 | 共青城東方慧眾投資有限公司 | 0.05% | 1.03 | - |
| 4 | 劉亮 | 1.27% | 22.6845 | - |
| 5 | 劉昌明 | 1.66% | 29.7 | - |
| 6 | 劉玲群 | 0.80% | 14.4315 | - |
| 7 | 唐華平 | 0.61% | 10.908 | - |
| 8 | 孫運達 | 0.61% | 10.908 | - |
| 9 | 張志軍 | 1.10% | 19.8 | - |
| 10 | 張金宇 | 1.69% | 30.3525 | - |
| 11 | 彭華 | 8.39% | 149.9985 | - |
| 12 | 易建國 | 0.86% | 15.4755 | - |
| 13 | 易裕民 | 0.59% | 10.5885 | - |
| 14 | 曾磊 | 0.55% | 9.9 | - |
| 15 | 李廠 | 0.94% | 16.8975 | - |
| 16 | 李玉蘭 | 2.21% | 39.6 | - |
| 17 | 李薦民 | 6.65% | 118.8 | - |
| 18 | 李營 | 0.75% | 13.5045 | - |
| 19 | 楊中榮 | 0.46% | 8.334 | - |
| 20 | 楊光 | 1.37% | 24.5385 | - |
| 21 | 楊小輝 | 4.45% | 79.56 | - |
| 22 | 楊波 | 0.55% | 9.9 | - |
| 23 | 楊淳 | 2.74% | 49.0905 | - |
| 24 | 林京彣 | 0.55% | 9.9 | - |
| 25 | 潘驍 | 0.44% | 7.92 | - |
| 26 | 焦凌云 | 0.70% | 12.663 | - |
| 27 | 熊鑫 | 0.61% | 10.908 | - |
| 28 | 王學武 | 3.31% | 59.1795 | - |
| 29 | 王濤 | 1.10% | 19.8 | - |
| 30 | 王清凱 | 0.68% | 12.3165 | - |
| 31 | 王龍 | 0.86% | 15.4125 | - |
| 32 | 白征宇 | 1.10% | 19.8 | - |
| 33 | 石向明 | 0.65% | 11.6775 | - |
| 34 | 衷益琴 | 1.94% | 34.7805 | - |
| 35 | 許明 | 3.82% | 68.3865 | - |
| 36 | 謝新月 | 0.51% | 9.117 | - |
| 37 | 趙佳伊 | 0.73% | 13.0725 | - |
| 38 | 郭偉紅 | 0.61% | 10.908 | - |
| 39 | 郭文斌 | 0.82% | 14.8185 | - |
| 40 | 金兆熊 | 16.62% | 297.0 | - |
| 41 | 金小戈 | 6.38% | 113.9895 | - |
| 42 | 陳志強 | 11.08% | 198.0 | - |
| 43 | 陳秀瑋 | 1.19% | 21.366 | - |
| 44 | 陳雍健 | 0.77% | 13.8915 | - |
| 45 | 韓彥軍 | 0.70% | 12.5415 | - |
| 46 | 高偉 | 0.96% | 17.2485 | - |
| 47 | 高肖宇 | 0.40% | 7.2135 | - |
| 48 | 黃莉 | 0.85% | 15.2145 | - |
| 49 | 齊占奎 | 1.10% | 19.8 | - |
主體名稱:寧波慧眾一號自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波慧眾一號自有資金投資合伙企業(有限合伙)
