自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
天津鼎匯二號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2024-05-08日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動);以自有資金從事投資活動;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91120116MA82CULUXY
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:深圳豐厚沃天創(chuàng)業(yè)投資有限公司
成立時間:2024-05-08
營業(yè)期限:2024-05-08 - 無固定期限
登記機關(guān):中國(天津)自由貿(mào)易試驗區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-11-20
所屬地區(qū):天津市
注冊資本:24822.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:天津自貿(mào)試驗區(qū)(空港經(jīng)濟區(qū))(綜合保稅區(qū))保航路1號航空產(chǎn)業(yè)支持中心437號室(天津嘉譽商務(wù)秘書有限公司托管第460號)
經(jīng)營范圍:一般項目:以私募基金從事股權(quán)投資、投資管理、資產(chǎn)管理等活動(須在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記備案后方可從事經(jīng)營活動);以自有資金從事投資活動;創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:天津鼎匯二號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-cda1df85073f6712ee1036fcec444201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:天津鼎匯二號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁一 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 2 | 上海榮泰健康科技股份有限公司 | 4.02% | 1000.0萬元 | - |
| 3 | 任永華 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 4 | 何啟賢 | 2.41% | 600.0萬元 | - |
| 5 | 劉伊琳 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 6 | 盧聰 | 4.02% | 1000.0萬元 | - |
| 7 | 史曉琳 | 2.05% | 510.0萬元 | - |
| 8 | 吉林省眾智實業(yè)有限公司 | 2.41% | 600.0萬元 | - |
| 9 | 吳南峰 | 2.33% | 580.0萬元 | - |
| 10 | 周贇 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 11 | 孫健 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 孫小琰 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 13 | 孫艷艷 | 2.41% | 600.0萬元 | - |
| 14 | 季祥 | 3.22% | 801.0萬元 | - |
| 15 | 張建清 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 16 | 張玉軍 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 17 | 成都福立盟科技有限公司 | 2.41% | 600.0萬元 | - |
| 18 | 戴可杰 | 2.05% | 510.0萬元 | - |
| 19 | 方云軒 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 曹志杰 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 21 | 李巧娣 | 2.05% | 510.0萬元 | - |
| 22 | 楊菲 | 2.09% | 520.0萬元 | - |
| 23 | 歐靜 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 24 | 汪彬 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 25 | 浙江上揚實業(yè)有限公司 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 26 | 深圳豐厚沃天創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 0.00% | 1.0萬元 | - |
| 27 | 王傳良 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 28 | 王怡 | 2.41% | 600.0萬元 | - |
| 29 | 王毅 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 30 | 田宇 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 31 | 申琦 | 2.05% | 510.0萬元 | - |
| 32 | 白寧 | 3.22% | 801.0萬元 | - |
| 33 | 章義伍 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 34 | 胡平 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 35 | 臧彤 | 1.20% | 300.0萬元 | - |
| 36 | 舒翡 | 4.02% | 1000.0萬元 | - |
| 37 | 袁才富 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 38 | 詹紅 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 39 | 許文蘊 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 40 | 趙巖 | 2.23% | 555.0萬元 | - |
| 41 | 邢念健 | 2.41% | 600.0萬元 | - |
| 42 | 郁小英 | 2.41% | 600.0萬元 | - |
| 43 | 郭淑會 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 44 | 閔瑩婷 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 45 | 陳桂香 | 2.05% | 510.0萬元 | - |
| 46 | 陳立新 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 47 | 青島嘉瀚管理咨詢有限公司 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 48 | 黃子璐 | 2.01% | 501.0萬元 | - |
| 49 | 黃晶晶 | 2.01% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:天津鼎匯二號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
天津鼎匯二號股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
