自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蕪湖歌斐祥天股權(quán)投資中心(有限合伙),2021-03-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括股權(quán)投資、項(xiàng)目投資、實(shí)業(yè)投資、投資咨詢(xún)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340202MA2WWHGU8A
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2021-03-30
營(yíng)業(yè)期限:2021-03-30 - 2051-03-29
登記機(jī)關(guān):蕪湖市鏡湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-07-28
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:47805.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:蕪湖市鏡湖區(qū)吉和南路26號(hào)雨耕山園區(qū)內(nèi)思樓二層北側(cè)和西側(cè)區(qū)域C1123室
經(jīng)營(yíng)范圍:股權(quán)投資、項(xiàng)目投資、實(shí)業(yè)投資、投資咨詢(xún)。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門(mén)的批準(zhǔn),不得從事向公眾融資存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐祥天股權(quán)投資中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-cc1db76740921ef25aad557db30acd01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):-
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐祥天股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海歌斐瑪撒資產(chǎn)管理有限公司 | 0.01% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 上海濘倪企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.27% | 3000.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 余也 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 劉雪鋒 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 盧伯強(qiáng) | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 盧欣 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 葉賽 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周晨怡 | 2.51% | 1200.0萬(wàn)元 | - |
| 9 | 岳紅 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 莊曉亮 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 戴可平 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 戴暉 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 戴智慧 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 戴永輝 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 朱小東 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 朱延通 | 1.04% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 朱成順 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 朱玉寶 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李霞 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李靜 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 楊帆 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 林文根 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 毛小玲 | 1.04% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 江小滿(mǎn) | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 江志軍 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 沐宏捷 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 深圳市憬融實(shí)業(yè)有限公司 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王莉 | 2.30% | 1100.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 程曉峰 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 胡朝暉 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 蘇州市果品食雜有限公司 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 褚晨 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 費(fèi)新亞 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 過(guò)婷婷 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 邵永明 | 3.13% | 1500.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 鄒曉丹 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 鄭艷 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 金暉 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 金英姬 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 閔博慧 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陸培珠 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳大軍 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳惠琴 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 雷雯 | 4.18% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 馬爾凡 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 龍擷宇 | 2.09% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐祥天股權(quán)投資中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 王玨 | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱(chēng):蕪湖歌斐祥天股權(quán)投資中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蕪湖歌斐祥天股權(quán)投資中心(有限合伙)
