自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙),2016-01-14日成立,經營范圍包括創業投資,資產管理,投資管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
統一社會信用代碼:91310114MA1GT59D9N
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:上海上創新微投資管理有限公司
成立時間:2016-01-14
營業期限:2016-01-14 - 2026-08-14
登記機關:嘉定區市場監督管理局
核準日期:2025-11-26
所屬地區:上海市
注冊資本:10375.200000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:上海市嘉定區嘉定鎮博樂路70號36幢4層J5692室
經營范圍:創業投資,資產管理,投資管理。 【依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動】
主體名稱:上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-c63ef0073e4e803280d9467b5601c6db.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK海力士半導體(中國)有限公司 | 13.88% | 1441.0萬元 | - |
| 2 | 萬愛鳳 | 0.83% | 86.46萬元 | - |
| 3 | 上海上創新微投資管理有限公司 | 4.33% | 449.592萬元 | - |
| 4 | 上海中科股份有限公司 | 4.16% | 432.3萬元 | - |
| 5 | 上海嘉定創業投資管理有限公司 | 8.33% | 864.6萬元 | - |
| 6 | 上海新懿投資有限公司 | 14.16% | 1469.82萬元 | - |
| 7 | 上海研華慧勝智能科技有限公司 | 8.33% | 864.6萬元 | - |
| 8 | 上海科技創業投資有限公司 | 2.77% | 288.2萬元 | - |
| 9 | 上海鴻元投資集團有限公司 | 5.55% | 576.4萬元 | - |
| 10 | 中科實業集團(控股)有限公司 | 4.16% | 432.3萬元 | - |
| 11 | 中芯晶圓股權投資(寧波)有限公司 | 3.61% | 374.66萬元 | - |
| 12 | 劉仕娟 | 0.83% | 86.46萬元 | - |
| 13 | 尤勇 | 6.94% | 720.5萬元 | - |
| 14 | 徐潔 | 5.55% | 576.4萬元 | - |
| 15 | 朱珠 | 0.83% | 86.46萬元 | - |
| 16 | 李想 | 2.77% | 288.2萬元 | - |
| 17 | 江之琳 | 0.97% | 100.87萬元 | - |
| 18 | 王一后 | 1.00% | 103.752萬元 | - |
| 19 | 王曉蕾 | 1.19% | 123.926萬元 | - |
| 20 | 聯發博動科技(北京)有限公司 | 5.55% | 576.4萬元 | - |
| 21 | 解放 | 0.83% | 86.46萬元 | - |
| 22 | 賴建生 | 1.66% | 172.92萬元 | - |
| 23 | 郝愛華 | 0.83% | 86.46萬元 | - |
| 24 | 鐘建成 | 0.83% | 86.46萬元 | - |
主體名稱:上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
上海物聯網二期創業投資基金合伙企業(有限合伙)
