自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
金華市同行新材料科技合伙企業(有限合伙),2023-09-04日成立,經營范圍包括一般項目:新材料技術推廣服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;科技推廣和應用服務;新材料技術研發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91330781MACTRG866E
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:周湘江
成立時間:2023-09-04
營業期限:2023-09-04 - 2043-09-03
登記機關:蘭溪市市場監督管理局
核準日期:2026-05-14
所屬地區:浙江省
注冊資本:98.663800萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省金華市蘭溪市蘭江街道丹陽村17幢5號營業房(自主申報)
經營范圍:一般項目:新材料技術推廣服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;科技推廣和應用服務;新材料技術研發(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:金華市同行新材料科技合伙企業(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-c58bd0e87f43f9a9838e34a28e02dd01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:金華市同行新材料科技合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 習博偉 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 2 | 何嘉輝 | 1.24% | 1.2324萬元 | - |
| 3 | 何崇 | 1.76% | 1.7417萬元 | - |
| 4 | 侯文野 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 5 | 傅萍萍 | 0.74% | 0.7394萬元 | - |
| 6 | 馮旭 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 7 | 劉瑞芳 | 3.53% | 3.483萬元 | - |
| 8 | 劉鵬偉 | 0.74% | 0.7394萬元 | - |
| 9 | 千林鳳 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 10 | 葉康 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 11 | 呂揚 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 12 | 吳曉飛 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 13 | 吳永立 | 0.74% | 0.7394萬元 | - |
| 14 | 周湘江 | 42.02% | 41.466萬元 | - |
| 15 | 孫培濤 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 16 | 廖書田 | 13.99% | 13.8036萬元 | - |
| 17 | 張軍 | 1.17% | 1.1611萬元 | - |
| 18 | 張強 | 0.74% | 0.7394萬元 | - |
| 19 | 張自航 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 20 | 徐昊宇 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 21 | 朱蓓麗 | 1.24% | 1.2324萬元 | - |
| 22 | 李松霖 | 0.74% | 0.7394萬元 | - |
| 23 | 李林澤 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 24 | 李飛翔 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 25 | 楊明芳 | 1.33% | 1.32萬元 | - |
| 26 | 段卓 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 27 | 洪崇鈞 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 28 | 滕津 | 1.17% | 1.1612萬元 | - |
| 29 | 潘雅茜 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 30 | 王亮 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 31 | 王博 | 0.74% | 0.7394萬元 | - |
| 32 | 王縣偉 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 33 | 王建 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 34 | 王忠梅 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 35 | 王愷 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 36 | 王龍暉 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 37 | 章杰 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 38 | 羅晨剛 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 39 | 董昌富 | 1.24% | 1.2324萬元 | - |
| 40 | 金盾 | 0.74% | 0.7394萬元 | - |
| 41 | 金礪輝 | 0.74% | 0.7394萬元 | - |
| 42 | 金鑫 | 1.76% | 1.7417萬元 | - |
| 43 | 陳凱達 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 44 | 陳勇 | 0.24% | 0.2463萬元 | - |
| 45 | 陳文忠 | 0.49% | 0.4931萬元 | - |
| 46 | 雷震 | 0.99% | 0.9861萬元 | - |
| 47 | 鮑漸 | 1.24% | 1.2324萬元 | - |
| 48 | 齊晟康 | 1.49% | 1.4788萬元 | - |
主體名稱:金華市同行新材料科技合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
金華市同行新材料科技合伙企業(有限合伙)
