自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城安豪投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-11-27日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91360405MA39RLWD58
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:肖安
成立時(shí)間:2020-11-27
營業(yè)期限:2020-11-27 - 2040-11-26
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-02-02
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:1202.400000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:項(xiàng)目投資,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:共青城安豪投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-c0e7da3aca256d853abf7710e783eb01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城安豪投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嚴(yán)柯科 | 0.83% | 10.0萬元 | - |
| 2 | 喬凌菲 | 1.66% | 20.0萬元 | - |
| 3 | 俞浩嵐 | 2.07% | 25.0萬元 | - |
| 4 | 馮喆元 | 0.58% | 7.0萬元 | - |
| 5 | 劉三鵬 | 0.83% | 10.0萬元 | - |
| 6 | 唐亮 | 1.33% | 16.0萬元 | - |
| 7 | 唐斌 | 4.15% | 50.0萬元 | - |
| 8 | 孫聰 | 1.66% | 20.0萬元 | - |
| 9 | 屈志強(qiáng) | 0.83% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 廖春光 | 0.41% | 5.0萬元 | - |
| 11 | 張春艷 | 0.41% | 5.0萬元 | - |
| 12 | 張良森 | 9.98% | 120.0萬元 | - |
| 13 | 徐志表 | 0.91% | 11.0萬元 | - |
| 14 | 徐祉浩 | 8.31% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 徐麟 | 6.65% | 80.0萬元 | - |
| 16 | 房讓青 | 8.31% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 李寧 | 7.06% | 85.0萬元 | - |
| 18 | 李永明 | 0.83% | 10.0萬元 | - |
| 19 | 柴志偉 | 0.62% | 7.5萬元 | - |
| 20 | 王亞芬 | 2.07% | 25.0萬元 | - |
| 21 | 王曉峰 | 0.83% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 甕超 | 0.83% | 10.0萬元 | - |
| 23 | 秦杰 | 0.88% | 10.7萬元 | - |
| 24 | 程輝 | 0.83% | 10.0萬元 | - |
| 25 | 羅尚誠 | 2.49% | 30.0萬元 | - |
| 26 | 翁立眾 | 0.83% | 10.0萬元 | - |
| 27 | 肖會(huì)祥 | 4.57% | 55.0萬元 | - |
| 28 | 肖安 | 7.48% | 90.0萬元 | - |
| 29 | 胡輝杰 | 0.99% | 12.0萬元 | - |
| 30 | 蘇俊杰 | 0.29% | 3.5萬元 | - |
| 31 | 董碧菡 | 3.53% | 42.5萬元 | - |
| 32 | 許濱 | 0.49% | 6.0萬元 | - |
| 33 | 譚薇 | 1.66% | 20.0萬元 | - |
| 34 | 趙華 | 0.51% | 6.2萬元 | - |
| 35 | 陳羽 | 1.66% | 20.0萬元 | - |
| 36 | 馬強(qiáng) | 7.48% | 90.0萬元 | - |
| 37 | 高莉潔 | 1.66% | 20.0萬元 | - |
| 38 | 黃海濤 | 3.32% | 40.0萬元 | - |
主體名稱:共青城安豪投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城安豪投資合伙企業(yè)(有限合伙)
