自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
諸城東昇旭日投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-08-02日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);咨詢策劃服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)管理咨詢;市政設(shè)施管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);市場營銷策劃;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91370782MA95ANTW19
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:欒秀娟
成立時(shí)間:2022-08-02
營業(yè)期限:2022-08-02 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):諸城市市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-02-23
所屬地區(qū):山東省
注冊(cè)資本:4165.000000萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濰坊市諸城市辛興鎮(zhèn)工業(yè)園路1號(hào)
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);咨詢策劃服務(wù);企業(yè)總部管理;企業(yè)管理咨詢;市政設(shè)施管理;信息技術(shù)咨詢服務(wù);市場營銷策劃;組織文化藝術(shù)交流活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:諸城東昇旭日投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-bea5ef4770c686316ecb4ef10ce2cf01.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:諸城東昇旭日投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 劉淑進(jìn) | 1.40% | 58.48萬元 | - |
| 2 | 劉金貴 | 1.40% | 58.48萬元 | - |
| 3 | 別會(huì)清 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 4 | 孫世強(qiáng) | 1.40% | 58.48萬元 | - |
| 5 | 崔懷響 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 6 | 常明金 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 7 | 張崇升 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 8 | 張慶華 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 9 | 徐從松 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 10 | 徐潤波 | 2.80% | 116.96萬元 | - |
| 11 | 李天罡 | 14.05% | 585.48萬元 | - |
| 12 | 李煥友 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 13 | 楊松棟 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 14 | 楊輝 | 15.46% | 643.96萬元 | - |
| 15 | 欒秀娟 | 14.05% | 585.48萬元 | - |
| 16 | 沈治國 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 17 | 溫金梅 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 18 | 王偉 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 19 | 王俊波 | 2.80% | 116.96萬元 | - |
| 20 | 王密江 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 21 | 王平 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 22 | 王建彬 | 1.40% | 58.48萬元 | - |
| 23 | 王松德 | 2.80% | 116.96萬元 | - |
| 24 | 王樹偉 | 2.80% | 116.96萬元 | - |
| 25 | 王洪全 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 26 | 王洪鑫 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 27 | 王浩 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 28 | 王清梅 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 29 | 王炳德 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 30 | 王玉寶 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 31 | 王立克 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 32 | 璩勇 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 33 | 田汝池 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 34 | 管恩金 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 35 | 蔡超 | 2.80% | 116.96萬元 | - |
| 36 | 薛金路 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 37 | 褚華君 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 38 | 趙玉盛 | 1.40% | 58.48萬元 | - |
| 39 | 鄭國富 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 40 | 郭傳莊 | 21.09% | 878.56萬元 | - |
| 41 | 陳善旗 | 0.42% | 17.68萬元 | - |
| 42 | 隋松森 | 2.80% | 116.96萬元 | - |
主體名稱:諸城東昇旭日投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
諸城東昇旭日投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
