自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區(qū)泉坤晴竹投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),2017-05-03日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括投資管理,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330206MA290RH86U
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司
成立時(shí)間:2017-05-03
營(yíng)業(yè)期限:2017-05-03 - 9999-09-09
登記機(jī)關(guān):寧波市北侖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-07-17
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:7787.878800萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號(hào)1幢401室A區(qū)H0817
經(jīng)營(yíng)范圍:投資管理,實(shí)業(yè)投資。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)泉坤晴竹投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-a4daf35a7c2f146ef2a98e25c47b7ba7.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)泉坤晴竹投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁繼青 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 萬(wàn)麗芹 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 付小剛 | 2.56% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 4 | 代田 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 侯宗良 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 6 | 凌四根 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉忠偉 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 北京煜盈資產(chǎn)管理有限公司 | 6.13% | 477.8788萬(wàn)元 | - |
| 9 | 吳靜 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 姚琴鳳 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 孫秀芝 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 12 | 孫紅珍 | 3.08% | 240.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 孫艷萍 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 孟坤 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 15 | 崔濤 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 廖福榮 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張淑娟 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 18 | 張迎 | 12.84% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 張雪芹 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 徐燕凌 | 1.92% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 斯海云 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 曹偉芳 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 曾珊珊 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 李丹 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 林建榮 | 1.41% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 林芝萍 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王小慧 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王智峰 | 1.41% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 田景文 | 5.13% | 400.0萬(wàn)元 | - |
| 30 | 田輝 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 31 | 石文芹 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 祁超 | 12.84% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 管紀(jì)仿 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 34 | 荊小雷 | 2.56% | 200.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 蔡曉英 | 1.54% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 薛紅云 | 1.54% | 120.0萬(wàn)元 | - |
| 37 | 要茂翔 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 趙華旭 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 辛龍 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 郝志燕 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳世璇 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳陣 | 1.41% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 韓瑋 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 44 | 韓立紅 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 馬玨輝 | 1.92% | 150.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 馬群華 | 1.28% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 黃溢旬 | 2.56% | 200.0萬(wàn)元 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區(qū)泉坤晴竹投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
寧波梅山保稅港區(qū)泉坤晴竹投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
