自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2012-09-26日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)++
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:914205000526428657
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:梅素益
成立時(shí)間:2012-09-26
營業(yè)期限:2012-09-26 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):宜昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-09-30
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:81750.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省宜昌市夷陵區(qū)平云一路64號(hào)
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務(wù);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)++
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-a08e7ad11810db5f53093f917f1c4fb0.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):688人
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 619名職工持股 | 14.38% | 11756.74 | 11756.74 |
| 2 | 嚴(yán)瑞林 | 0.13% | 109.0 | 109.0 |
| 3 | 習(xí)羽 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 4 | 五峰稼盛農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 0.21% | 178.76 | 178.76 |
| 5 | 付文慧 | 0.16% | 130.8 | 130.8 |
| 6 | 何星 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 7 | 何玉鳳 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
| 8 | 侯志武 | 0.04% | 32.7 | 32.7 |
| 9 | 劉井秀 | 0.03% | 27.25 | 27.25 |
| 10 | 劉文伏 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 11 | 劉桂清 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 12 | 劉洲 | 0.13% | 109.0 | 109.0 |
| 13 | 劉萍 | 0.20% | 163.5 | 163.5 |
| 14 | 劉長珍 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
| 15 | 盧延芹 | 0.02% | 16.35 | 16.35 |
| 16 | 吳廣卿 | 1.33% | 1090.0 | 1090.0 |
| 17 | 吳紹平 | 1.33% | 1090.0 | 1090.0 |
| 18 | 周軍 | 0.30% | 250.7 | 250.7 |
| 19 | 周小蘭 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 20 | 周巧端 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
| 21 | 周海平 | 0.57% | 468.7 | 468.7 |
| 22 | 孫志邈 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 23 | 孫璦薇 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 24 | 宋發(fā)健 | 0.60% | 490.5 | 490.5 |
| 25 | 宋麒 | 0.03% | 27.25 | 27.25 |
| 26 | 宜昌伍家新城投資控股集團(tuán)有限公司 | 2.66% | 2180.0 | 2180.0 |
| 27 | 宜昌興和化工有限責(zé)任公司 | 4.53% | 3706.0 | 3706.0 |
| 28 | 宜昌北山商業(yè)連鎖有限責(zé)任公司 | 1.46% | 1199.0 | 1199.0 |
| 29 | 宜昌嘉恒科技有限公司 | 3.06% | 2507.0 | 2507.0 |
| 30 | 宜昌城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 | 6.94% | 5675.085 | 5675.085 |
| 31 | 宜昌市圖遠(yuǎn)商貿(mào)有限責(zé)任公司 | 1.30% | 1068.2 | 1068.2 |
| 32 | 宜昌市財(cái)政經(jīng)濟(jì)開發(fā)投資有限公司 | 4.13% | 3379.0 | 3379.0 |
| 33 | 宜昌源泉投資有限責(zé)任公司 | 0.80% | 654.0 | 654.0 |
| 34 | 宜昌高新投資開發(fā)有限公司 | 4.00% | 3270.0 | 3270.0 |
| 35 | 岳述明 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 36 | 席燕群 | 0.27% | 222.36 | 222.36 |
| 37 | 康劍華 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 38 | 張儀靜 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 39 | 張健 | 0.80% | 654.0 | 654.0 |
| 40 | 張其濤 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 41 | 張大本 | 0.00% | 6.54 | 6.54 |
| 42 | 張毅 | 0.53% | 436.0 | 436.0 |
| 43 | 張紅梅 | 0.05% | 43.6 | 43.6 |
| 44 | 張金娣 | 0.60% | 490.5 | 490.5 |
| 45 | 張釗銘 | 0.05% | 43.6 | 43.6 |
| 46 | 彭曉艷 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 47 | 徐君慧 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 48 | 徐明華 | 0.66% | 545.0 | 545.0 |
| 49 | 徐梓源 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 50 | 徐軼 | 0.03% | 27.25 | 27.25 |
| 51 | 戴科 | 1.10% | 904.7 | 904.7 |
| 52 | 持股5萬元以下的自然人 | 0.03% | 27.25 | 27.25 |
| 53 | 新疆興悅化工有限公司 | 0.41% | 335.72 | 335.72 |
| 54 | 易貞 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 55 | 曹鳳鳴 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 56 | 朱俊 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 57 | 朱姝怡 | 0.13% | 109.0 | 109.0 |
| 58 | 朱悅 | 0.05% | 43.6 | 43.6 |
| 59 | 朱晉 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 60 | 朱曉東 | 0.02% | 17.44 | 17.44 |
| 61 | 朱長青 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
| 62 | 李堂魁 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
| 63 | 李小林 | 0.32% | 261.6 | 261.6 |
| 64 | 李成龍 | 0.08% | 65.4 | 65.4 |
| 65 | 李新風(fēng) | 0.03% | 27.25 | 27.25 |
| 66 | 李晟 | 0.08% | 65.4 | 65.4 |
| 67 | 李潔 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
| 68 | 李海泉 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 69 | 李滿榮 | 0.42% | 348.8 | 348.8 |
| 70 | 李紅民 | 0.01% | 14.1666 | 14.1666 |
| 71 | 李萍 | 0.14% | 114.45 | 114.45 |
| 72 | 李陳 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 73 | 杜華新 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 74 | 杜萍 | 0.00% | 5.45 | 5.45 |
| 75 | 楊少芳 | 0.00% | 5.45 | 5.45 |
| 76 | 楊振宇 | 0.13% | 109.0 | 109.0 |
| 77 | 楊敬之 | 0.08% | 65.4 | 65.4 |
| 78 | 楊李青 | 0.04% | 32.7 | 32.7 |
| 79 | 楊玉蘭 | 0.04% | 32.7 | 32.7 |
| 80 | 林文 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 81 | 桂秋平 | 0.08% | 70.85 | 70.85 |
| 82 | 樊曉波 | 0.44% | 359.7 | 359.7 |
| 83 | 武云秋 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 84 | 武漢盛帆信息技術(shù)有限公司 | 1.01% | 828.4 | 828.4 |
| 85 | 江蘇港洋實(shí)業(yè)股份有限公司 | 3.42% | 2801.3 | 2801.3 |
| 86 | 汪玉梅 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 87 | 汪長華 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 88 | 湖北健豐源商貿(mào)有限公司 | 0.26% | 218.0 | 218.0 |
| 89 | 湖北大冶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.06% | 872.0 | 872.0 |
| 90 | 湖北夷陵經(jīng)濟(jì)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 4.80% | 3924.0 | 3924.0 |
| 91 | 湖北文旅集團(tuán)資產(chǎn)管理有限公司 | 4.26% | 3488.0 | 3488.0 |
| 92 | 湖北枝江農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.33% | 1090.0 | 1090.0 |
| 93 | 湖北楚天傳媒投資有限公司 | 2.94% | 2405.085 | 2405.085 |
| 94 | 湖北盈嘉集團(tuán)有限公司 | 1.64% | 1340.7 | 1340.7 |
| 95 | 湖北稻花香酒業(yè)股份有限公司 | 2.66% | 2180.0 | 2180.0 |
| 96 | 湖北翠林旅游開發(fā)有限公司 | 2.66% | 2180.0 | 2180.0 |
| 97 | 湖北荊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1.06% | 872.0 | 872.0 |
| 98 | 熊尹菁 | 1.33% | 1094.36 | 1094.36 |
| 99 | 王同會(huì) | 0.17% | 140.61 | 140.61 |
| 100 | 王太官 | 0.09% | 77.39 | 77.39 |
| 101 | 王婧 | 0.01% | 13.08 | 13.08 |
| 102 | 王斯雅 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 103 | 王曉梅 | 0.13% | 109.0 | 109.0 |
| 104 | 王楊 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
| 105 | 王梅 | 0.04% | 32.7 | 32.7 |
| 106 | 王玉紅 | 0.13% | 109.0 | 109.0 |
| 107 | 王琦 | 0.00% | 5.45 | 5.45 |
| 108 | 王秀芳 | 0.00% | 5.45 | 5.45 |
| 109 | 田濤 | 0.00% | 5.45 | 5.45 |
| 110 | 田邦進(jìn) | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 111 | 秦俊哲 | 0.02% | 23.98 | 23.98 |
| 112 | 程曉燕 | 0.13% | 111.18 | 111.18 |
| 113 | 程鵬 | 0.21% | 174.4 | 174.4 |
| 114 | 章賢華 | 0.02% | 17.44 | 17.44 |
| 115 | 肖勇 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
| 116 | 肖艷 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 117 | 胡世華 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 118 | 胡業(yè)頻 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 119 | 胡傳才 | 0.04% | 32.7 | 32.7 |
| 120 | 胡忠良 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 121 | 胡春艷 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 122 | 胡梅 | 0.00% | 5.45 | 5.45 |
| 123 | 艾柏宏 | 0.20% | 163.5 | 163.5 |
| 124 | 花國馨 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 125 | 董雅琴 | 0.50% | 414.2 | 414.2 |
| 126 | 蔣發(fā)喜 | 0.00% | 6.54 | 6.54 |
| 127 | 蔣振斌 | 0.26% | 218.0 | 218.0 |
| 128 | 覃萬寶 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 129 | 覃立 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 130 | 許宏鋒 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 131 | 許昕 | 0.86% | 708.5 | 708.5 |
| 132 | 許榮華 | 0.08% | 65.4 | 65.4 |
| 133 | 謝偉杰 | 1.04% | 850.2 | 850.2 |
| 134 | 謝華 | 0.60% | 490.5 | 490.5 |
| 135 | 謝家玉 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
| 136 | 趙萬瓊 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 137 | 趙慶美 | 0.00% | 5.45 | 5.45 |
| 138 | 趙文武 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 139 | 趙洋 | 0.02% | 17.44 | 17.44 |
| 140 | 趙立奎 | 0.12% | 105.73 | 105.73 |
| 141 | 鄧濤 | 0.40% | 332.45 | 332.45 |
| 142 | 鄒和言 | 0.08% | 65.4 | 65.4 |
| 143 | 鄒蓉 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 144 | 鄒鋒 | 0.10% | 87.2 | 87.2 |
| 145 | 鄭科榮 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 146 | 郭和童 | 0.02% | 17.44 | 17.44 |
| 147 | 郭昌言 | 0.93% | 763.0 | 763.0 |
| 148 | 郭金萍 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
| 149 | 閆大慶 | 0.00% | 6.54 | 6.54 |
| 150 | 陳代貴 | 0.05% | 43.6 | 43.6 |
| 151 | 陳南元 | 0.80% | 654.0 | 654.0 |
| 152 | 陳發(fā)智 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 153 | 陳彩容 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
| 154 | 陳智國 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 155 | 陳杰紅 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 156 | 韓萍 | 0.01% | 11.99 | 11.99 |
| 157 | 顏海英 | 0.17% | 141.7 | 141.7 |
| 158 | 顏萍 | 0.13% | 109.0 | 109.0 |
| 159 | 馬剛生 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 160 | 魏娟 | 0.40% | 327.0 | 327.0 |
| 161 | 魏閔 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 162 | 黃月英 | 0.24% | 197.29 | 197.29 |
| 163 | 黃桂玲 | 0.05% | 43.6 | 43.6 |
| 164 | 黃正禮 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 165 | 黃毅 | 0.03% | 28.34 | 28.34 |
| 166 | 黃群 | 0.01% | 10.9 | 10.9 |
| 167 | 黃芳 | 0.06% | 54.5 | 54.5 |
| 168 | 黃青英 | 0.01% | 8.72 | 8.72 |
| 169 | 黃靜 | 0.02% | 21.8 | 21.8 |
| 170 | 龍力 | 0.03% | 30.52 | 30.52 |
| 171 | 龍學(xué)琴 | 0.20% | 166.77 | 166.77 |
| 172 | 龔建華 | 0.12% | 98.1 | 98.1 |
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱 | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 余瀾 | 監(jiān)事 |
| 2 | 劉國強(qiáng) | 董事 |
| 3 | 徐穎 | 董事 |
| 4 | 於少林 | 監(jiān)事 |
| 5 | 李盛琴 | 董事 |
| 6 | 楊業(yè)華 | 董事 |
| 7 | 林耘 | 董事 |
| 8 | 梅素益 | 董事長 |
| 9 | 范開彪 | 董事 |
| 10 | 謝華 | 監(jiān)事 |
| 11 | 譚曉彬 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 12 | 趙紅亮 | 監(jiān)事 |
| 13 | 鄭萬富 | 董事 |
| 14 | 黃正偉 | 董事 |
主體名稱:湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財(cái)務(wù)有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
- 天津?yàn)I海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖北三峽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
