自身風險條
關(guān)聯(lián)風險條
提醒信息條
湖南晟健企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙),2021-08-23日成立,經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理服務(wù);其他組織管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91430100MA7APLF591
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:劉喜榮
成立時間:2021-08-23
營業(yè)期限:2021-08-23 - 無固定期限
登記機關(guān):湖南湘江新區(qū)管理委員會
核準日期:2024-12-04
所屬地區(qū):湖南省
注冊資本:2150.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:長沙高新開發(fā)區(qū)岳麓西大道2450號環(huán)創(chuàng)園A3棟1307號
經(jīng)營范圍:企業(yè)管理服務(wù);其他組織管理服務(wù)。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
主體名稱:湖南晟健企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-9f171afbd9709f84d0f4817477fc7001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:湖南晟健企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何新強 | 2.32% | 50.0萬元 | - |
| 2 | 余勝文 | 9.30% | 200.0萬元 | - |
| 3 | 侯聃 | 1.39% | 30.0萬元 | - |
| 4 | 馮淵 | 6.97% | 150.0萬元 | - |
| 5 | 劉喜榮 | 3.95% | 85.0萬元 | - |
| 6 | 劉林福 | 1.39% | 30.0萬元 | - |
| 7 | 劉洪漲 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 8 | 劉海軍 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 9 | 劉苑 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 10 | 向華興 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 11 | 向延燕 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 12 | 向思濤 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 13 | 咼衛(wèi)紅 | 2.32% | 50.0萬元 | - |
| 14 | 唐杰 | 4.65% | 100.0萬元 | - |
| 15 | 唐迎旭 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 16 | 唐雪峰 | 4.65% | 100.0萬元 | - |
| 17 | 姜群雄 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 18 | 孟浩 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 19 | 宋明德 | 3.25% | 70.0萬元 | - |
| 20 | 封金良 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 21 | 張躍 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 22 | 張露苗 | 3.25% | 70.0萬元 | - |
| 23 | 彭毅 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 24 | 徐德強 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 25 | 施光計 | 1.39% | 30.0萬元 | - |
| 26 | 易凌霞 | 8.83% | 190.0萬元 | - |
| 27 | 曾凡明 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 28 | 曾凱 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 29 | 曾春玲 | 4.65% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 朱志瓊 | 0.93% | 20.0萬元 | - |
| 31 | 李林梅 | 1.86% | 40.0萬元 | - |
| 32 | 李愛民 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 33 | 楊夢萍 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 34 | 毛狄青 | 3.25% | 70.0萬元 | - |
| 35 | 潘益卯 | 1.86% | 40.0萬元 | - |
| 36 | 王家浩 | 2.79% | 60.0萬元 | - |
| 37 | 王敬華 | 1.39% | 30.0萬元 | - |
| 38 | 甘杰 | 1.86% | 40.0萬元 | - |
| 39 | 符杰 | 4.65% | 100.0萬元 | - |
| 40 | 蔣紅平 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 41 | 袁蘋 | 2.32% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 謝祚宜 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 43 | 賀亮 | 0.69% | 15.0萬元 | - |
| 44 | 鄧向東 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 45 | 鄭國棟 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 46 | 陳乾富 | 4.65% | 100.0萬元 | - |
| 47 | 鮑莉 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
| 48 | 黃薪諺 | 0.46% | 10.0萬元 | - |
主體名稱:湖南晟健企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖南晟健企業(yè)管理服務(wù)合伙企業(yè)(有限合伙)
