自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
嘉興棣萼芯澤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2015-08-26日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
統(tǒng)一社會信用代碼:91320594354588593P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:何德軍
成立時間:2015-08-26
營業(yè)期限:2015-08-26 - 2035-08-18
登記機(jī)關(guān):嘉興市南湖區(qū)行政審批局
核準(zhǔn)日期:2021-07-23
所屬地區(qū):浙江省
注冊資本:100.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市南湖區(qū)東柵街道南江路1856號基金小鎮(zhèn)1號樓171室-49
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
主體名稱:嘉興棣萼芯澤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-99b9eef418fc7155ab379a0b90584179.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:嘉興棣萼芯澤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于淑昕 | 0.13% | 0.1316 | - |
| 2 | 何亮 | 0.31% | 0.3158 | - |
| 3 | 何德軍 | 13.29% | 13.2991萬元 | - |
| 4 | 冷愛國 | 7.89% | 7.8947萬元 | - |
| 5 | 劉國棟 | 1.57% | 1.5789萬元 | - |
| 6 | 劉揚(yáng) | 2.63% | 2.6316萬元 | - |
| 7 | 劉新勇 | 1.18% | 1.1842萬元 | - |
| 8 | 劉晨逸 | 0.13% | 0.1316萬元 | - |
| 9 | 劉青鳳 | 0.26% | 0.2632萬元 | - |
| 10 | 吳建剛 | 7.89% | 7.8947萬元 | - |
| 11 | 吳雅博 | 0.92% | 0.9211萬元 | - |
| 12 | 唐易蕓 | 0.65% | 0.6579萬元 | - |
| 13 | 安蔚 | 0.13% | 0.1316萬元 | - |
| 14 | 宋浩然 | 7.89% | 7.8947萬元 | - |
| 15 | 康秋菊 | 0.78% | 0.7897萬元 | - |
| 16 | 張麗娟 | 0.67% | 0.6709萬元 | - |
| 17 | 張雙雙 | 0.26% | 0.2632萬元 | - |
| 18 | 張建波 | 0.65% | 0.6579萬元 | - |
| 19 | 張明權(quán) | 7.89% | 7.8947萬元 | - |
| 20 | 張春浩 | 2.63% | 2.6316萬元 | - |
| 21 | 徐曉民 | 0.07% | 0.0789萬元 | - |
| 22 | 文霄 | 7.89% | 7.8947萬元 | - |
| 23 | 施燕娟 | 0.67% | 0.672萬元 | - |
| 24 | 朱玲 | 0.52% | 0.5263萬元 | - |
| 25 | 李俊敏 | 0.78% | 0.7895萬元 | - |
| 26 | 李杰 | 0.52% | 0.5263萬元 | - |
| 27 | 李淑環(huán) | 7.89% | 7.8947萬元 | - |
| 28 | 杜丹丹 | 0.52% | 0.5263萬元 | - |
| 29 | 楊紅偉 | 0.39% | 0.3947 | - |
| 30 | 楊菊芳 | 0.52% | 0.5263萬元 | - |
| 31 | 林仁添 | 0.78% | 0.7895萬元 | - |
| 32 | 樊海亭 | 0.13% | 0.1316萬元 | - |
| 33 | 汪鵬 | 2.10% | 2.1053萬元 | - |
| 34 | 田光春 | 2.10% | 2.1053萬元 | - |
| 35 | 石傳波 | 1.14% | 1.1474萬元 | - |
| 36 | 程知鵬 | 0.39% | 0.3947萬元 | - |
| 37 | 類先盛 | 4.21% | 4.2105萬元 | - |
| 38 | 董自信 | 2.63% | 2.6316萬元 | - |
| 39 | 袁林詩 | 1.57% | 1.5789萬元 | - |
| 40 | 褚洪濤 | 1.18% | 1.1842萬元 | - |
| 41 | 解燕旗 | 2.10% | 2.1053萬元 | - |
| 42 | 謝斌 | 0.52% | 0.5263萬元 | - |
| 43 | 陳春鵬 | 0.52% | 0.5263萬元 | - |
| 44 | 馬峰 | 1.05% | 1.0526萬元 | - |
| 45 | 高波 | 1.57% | 1.5789萬元 | - |
| 46 | 黃玉山 | 0.26% | 0.2632萬元 | - |
主體名稱:嘉興棣萼芯澤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
嘉興棣萼芯澤企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
