自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
合肥集鑫叁拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2022-05-25日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340111MA8P2YKY3P
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2022-05-25
營業(yè)期限:2022-05-25 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-17
所屬地區(qū):安徽省
注冊資本:1437.616625萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)新橋科創(chuàng)示范區(qū)碩放路1號新橋集成電路科技園研發(fā)樓205室
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理咨詢;財(cái)務(wù)咨詢(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:合肥集鑫叁拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-9634b2f22dc0d2ddb19b40d44ac36801.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:合肥集鑫叁拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHEN ZHIJUN | 3.13% | 44.99733 | - |
| 2 | FU QIANG | 5.27% | 75.83982 | - |
| 3 | GAN THIAM HOE | 1.91% | 27.5646 | - |
| 4 | JIANG ZHIYONG | 0.74% | 10.70958 | - |
| 5 | WEI YINGLU | 0.68% | 9.85698 | - |
| 6 | ZHANG HAOLLIN | 2.66% | 38.29245 | - |
| 7 | 嚴(yán)允柱 | 4.06% | 58.38903萬元 | - |
| 8 | 劉志拯 | 0.86% | 12.39萬元 | - |
| 9 | 北村陽介 | 1.87% | 26.985萬元 | - |
| 10 | 合肥集鑫碩馳企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 0.03% | 0.5萬元 | - |
| 11 | 吳鐵將 | 10.54% | 151.60698 | - |
| 12 | 吳錦章 | 1.09% | 15.75萬元 | - |
| 13 | 周厚宏 | 4.20% | 60.49995萬元 | - |
| 14 | 周文華 | 0.64% | 9.237375萬元 | - |
| 15 | 大石晃久 | 3.91% | 56.3115萬元 | - |
| 16 | 宋銘峰 | 0.86% | 12.41457 | - |
| 17 | 文浚碩 | 9.12% | 131.25萬元 | - |
| 18 | 曺奎錫 | 1.69% | 24.3432 | - |
| 19 | 曾凡清 | 2.37% | 34.125萬元 | - |
| 20 | 樸燦石 | 2.21% | 31.78749萬元 | - |
| 21 | 李垣杰 | 1.81% | 26.082萬元 | - |
| 22 | 楊廣軍 | 3.32% | 47.775萬元 | - |
| 23 | 汪維金 | 1.35% | 19.425萬元 | - |
| 24 | 翁浚富 | 0.47% | 6.85125萬元 | - |
| 25 | 謝榮彰 | 0.74% | 10.70958 | - |
| 26 | 鄭子企 | 1.58% | 22.758435 | - |
| 27 | 鄭宰潤 | 3.05% | 43.89萬元 | - |
| 28 | 鄭毅 | 0.24% | 3.465萬元 | - |
| 29 | 鄭載勲 | 4.06% | 58.495395萬元 | - |
| 30 | 金正起 | 1.05% | 15.225萬元 | - |
| 31 | 金泰均 | 17.23% | 247.76514萬元 | - |
| 32 | 金若蘭 | 0.45% | 6.56397萬元 | - |
| 33 | 陳曜升 | 2.27% | 32.76萬元 | - |
| 34 | 陳鵬 | 4.38% | 63.0萬元 | - |
主體名稱:合肥集鑫叁拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
合肥集鑫叁拾肆號企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
