自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
共青城瑞荃投資合伙企業(yè)(有限合伙),2020-02-20日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310115MA1K4H2WXY
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:西藏景嘉企業(yè)管理有限責(zé)任公司
成立時(shí)間:2020-02-20
營(yíng)業(yè)期限:2020-02-20 - 2030-02-19
登記機(jī)關(guān):共青城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-03
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:6617.763046萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi)
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:共青城瑞荃投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-93b7dde56ff84970b12a32cf88743901.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:共青城瑞荃投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盧風(fēng)順 | 0.22% | 15.0025萬(wàn)元 | - |
| 2 | 吳斐 | 3.96% | 262.563676萬(wàn)元 | - |
| 3 | 吳晨暉 | 1.99% | 132.039456萬(wàn)元 | - |
| 4 | 吳夢(mèng)佳 | 0.09% | 6.0萬(wàn)元 | - |
| 5 | 姚姍 | 0.03% | 2.50125萬(wàn)元 | - |
| 6 | 廖施雨 | 1.10% | 73.02547萬(wàn)元 | - |
| 7 | 張書(shū)恒 | 6.19% | 410.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 張紅 | 0.97% | 64.545706萬(wàn)元 | - |
| 9 | 張菁瑜 | 3.39% | 225.0萬(wàn)元 | - |
| 10 | 張蕾 | 0.15% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 徐亞利 | 0.50% | 33.210188萬(wàn)元 | - |
| 12 | 徐偉 | 2.41% | 160.0萬(wàn)元 | - |
| 13 | 徐萌 | 0.15% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 14 | 曹俊涵 | 0.32% | 21.256368萬(wàn)元 | - |
| 15 | 李佳 | 1.13% | 75.0萬(wàn)元 | - |
| 16 | 楊莉 | 2.57% | 170.538206萬(wàn)元 | - |
| 17 | 林然 | 10.70% | 708.152819萬(wàn)元 | - |
| 18 | 梅曉慧 | 0.45% | 30.0萬(wàn)元 | - |
| 19 | 武文俊 | 0.07% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 20 | 汪穎非 | 0.15% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 海南鉅勢(shì)投資有限公司 | 3.17% | 210.0萬(wàn)元 | - |
| 22 | 添知 | 0.04% | 3.0萬(wàn)元 | - |
| 23 | 潘洪文 | 0.85% | 56.512735萬(wàn)元 | - |
| 24 | 潘迪 | 0.98% | 65.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王喻 | 1.96% | 130.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 王曉東 | 6.27% | 415.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王秋萍 | 1.79% | 118.553206萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王艷 | 1.24% | 82.563676萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王菊 | 0.96% | 63.614617萬(wàn)元 | - |
| 30 | 田峰 | 1.70% | 112.563676萬(wàn)元 | - |
| 31 | 程俊橋 | 6.11% | 405.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 童坤 | 3.38% | 224.0萬(wàn)元 | - |
| 33 | 范歡歡 | 0.41% | 27.50875萬(wàn)元 | - |
| 34 | 蔣彤 | 9.44% | 625.127352萬(wàn)元 | - |
| 35 | 西藏景嘉企業(yè)管理有限責(zé)任公司 | 1.51% | 100.0萬(wàn)元 | - |
| 36 | 許新杰 | 1.33% | 88.320007萬(wàn)元 | - |
| 37 | 趙琦 | 0.29% | 19.512735萬(wàn)元 | - |
| 38 | 金美橋 | 2.72% | 180.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 錢炳 | 1.97% | 130.820044萬(wàn)元 | - |
| 40 | 闞霖雯 | 0.15% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 41 | 陳媛玲 | 2.83% | 187.820044萬(wàn)元 | - |
| 42 | 陳曉東 | 1.66% | 110.0萬(wàn)元 | - |
| 43 | 高云程 | 8.36% | 553.472359萬(wàn)元 | - |
| 44 | 高翔 | 0.99% | 66.0萬(wàn)元 | - |
| 45 | 黃菱 | 3.16% | 209.538206萬(wàn)元 | - |
主體名稱:共青城瑞荃投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
共青城瑞荃投資合伙企業(yè)(有限合伙)
