自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波梅山保稅港區鯤信小滿投資合伙企業(有限合伙),2016-07-05日成立,經營范圍包括實業投資、企業管理咨詢、投資咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)
統一社會信用代碼:91330206MA282AD412
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:中信農業產業基金管理有限公司
成立時間:2016-07-05
營業期限:2016-07-05 - 2036-07-04
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2026-05-27
所屬地區:浙江省
注冊資本:2388.446567萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區梅山七星路88號1幢401室A區H0201
經營范圍:實業投資、企業管理咨詢、投資咨詢。(未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務)
主體名稱:寧波梅山保稅港區鯤信小滿投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-8d661a7ec1a4277f08630a64a7a1aca7.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波梅山保稅港區鯤信小滿投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信農業產業基金管理有限公司 | 0.07% | 1.731812 | - |
| 2 | 喬百君 | 18.63% | 444.989484 | - |
| 3 | 何雅卓 | 2.19% | 52.482626 | - |
| 4 | 關博 | 3.34% | 80.0 | - |
| 5 | 馮媛 | 2.28% | 54.576341 | - |
| 6 | 劉洋 | 4.21% | 100.652674 | - |
| 7 | 劉瑋 | 2.55% | 61.006237 | - |
| 8 | 盧驍帥 | 0.89% | 21.439338 | - |
| 9 | 向晶 | 6.46% | 154.436457 | - |
| 10 | 呂磊 | 1.00% | 24.006592 | - |
| 11 | 吳尚陽 | 6.92% | 165.438464 | - |
| 12 | 吳蕙容 | 0.97% | 23.347018 | - |
| 13 | 周志遠 | 0.87% | 20.9847 | - |
| 14 | 姜毅楠 | 0.32% | 7.7851 | - |
| 15 | 孔夢遙 | 4.99% | 119.339654 | - |
| 16 | 孫明月 | 1.04% | 24.87115 | - |
| 17 | 宿藝馨 | 1.21% | 28.912352 | - |
| 18 | 尚巍 | 2.21% | 53.0005 | - |
| 19 | 張文哲 | 0.22% | 5.487437 | - |
| 20 | 張曄 | 0.79% | 18.985693 | - |
| 21 | 徐溢 | 0.02% | 0.5 | - |
| 22 | 方解石 | 4.42% | 105.617916 | - |
| 23 | 施亮 | 7.90% | 188.906966 | - |
| 24 | 施進 | 1.02% | 24.390875 | - |
| 25 | 楊康 | 2.07% | 49.66798 | - |
| 26 | 楊潤勃 | 0.26% | 6.4 | - |
| 27 | 王麗滎 | 2.62% | 62.693648 | - |
| 28 | 王驍 | 0.25% | 6.049748 | - |
| 29 | 程曉紅 | 6.91% | 165.141568 | - |
| 30 | 賈梓劍 | 0.27% | 6.4695 | - |
| 31 | 鄭先越 | 9.05% | 216.339852 | - |
| 32 | 閆利君 | 1.37% | 32.900393 | - |
| 33 | 陳蘇陽 | 2.46% | 58.894492 | - |
| 34 | 馬倩 | 0.04% | 1.0 | - |
主體名稱:寧波梅山保稅港區鯤信小滿投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波梅山保稅港區鯤信小滿投資合伙企業(有限合伙)
