自身風險條
關聯(lián)風險條
提醒信息條
山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,1992-12-12日成立,經(jīng)營范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***
統(tǒng)一社會信用代碼:91140400110960037B
企業(yè)類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:呂文
成立時間:1992-12-12
營業(yè)期限:1992-12-12 - 無固定期限
登記機關:長治市市場監(jiān)督管理局
核準日期:2026-01-19
所屬地區(qū):山西省
注冊資本:40000.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:山西省屯留縣羿神東街031號
經(jīng)營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行借記卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構批準的其他業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)***
主體名稱:山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-8c1e2013c5e3b4c693db987bae3378b5.html
從業(yè)人數(shù):287
社保人數(shù):293人
主體名稱:山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯燏 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 2 | 劉越堂 | 0.15% | 50.0 | 50.0 |
| 3 | 姚遠 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 4 | 孫愛芝 | 0.46% | 150.0 | 150.0 |
| 5 | 宋貴蓮 | 0.15% | 50.0 | 50.0 |
| 6 | 尹哲 | 0.30% | 100.0 | 100.0 |
| 7 | 尹群亮 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 8 | 屯留縣屯順房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 2.14% | 700.0 | 700.0 |
| 9 | 屯留縣金豐洗煤有限公司 | 2.45% | 800.0 | 800.0 |
| 10 | 山西偉能建筑安裝工程有限公司 | 6.13% | 2000.0 | 2000.0 |
| 11 | 山西華興時代房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 3.06% | 1000.0 | 1000.0 |
| 12 | 山西長子農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 18.40% | 6000.0 | 6000.0 |
| 13 | 山西長治黎都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 9.20% | 3000.0 | 3000.0 |
| 14 | 弓祥海 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 15 | 張和平 | 0.92% | 300.0 | 300.0 |
| 16 | 張杰 | 0.30% | 100.0 | 100.0 |
| 17 | 張校 | 0.30% | 100.0 | 100.0 |
| 18 | 張琴 | 0.61% | 200.0 | 200.0 |
| 19 | 張繼平 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 20 | 張美玲 | 0.61% | 200.0 | 200.0 |
| 21 | 彭利軍 | 0.12% | 40.0 | 40.0 |
| 22 | 李寶國 | 1.84% | 600.0 | 600.0 |
| 23 | 李紅霞 | 0.70% | 230.0 | 230.0 |
| 24 | 楊永旺 | 0.61% | 200.0 | 200.0 |
| 25 | 楊紅兵 | 0.92% | 300.0 | 300.0 |
| 26 | 溫全勝 | 0.92% | 300.0 | 300.0 |
| 27 | 潞城市金澤洗煤有限公司 | 6.13% | 2000.0 | 2000.0 |
| 28 | 牟菊華 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 29 | 王偉 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 30 | 王家琪 | 0.76% | 250.0 | 250.0 |
| 31 | 王志浩 | 0.76% | 250.0 | 250.0 |
| 32 | 王昱博 | 0.46% | 150.0 | 150.0 |
| 33 | 王曉英 | 0.15% | 50.0 | 50.0 |
| 34 | 王景明 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 35 | 王躍春 | 0.07% | 23.0 | 23.0 |
| 36 | 王霞霞 | 0.09% | 30.0 | 30.0 |
| 37 | 甄茗淇 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 38 | 秦建鳳 | 0.30% | 100.0 | 100.0 |
| 39 | 羅文奇 | 0.09% | 30.0 | 30.0 |
| 40 | 羅文紅 | 0.62% | 205.0 | 205.0 |
| 41 | 葛晉民 | 0.15% | 50.0 | 50.0 |
| 42 | 葛曙光 | 0.07% | 25.0 | 25.0 |
| 43 | 襄垣縣金同物貿(mào)有限公司 | 6.13% | 2000.0 | 2000.0 |
| 44 | 賈紅梅 | 0.06% | 20.0 | 20.0 |
| 45 | 趙天佑 | 0.04% | 15.0 | 15.0 |
| 46 | 趙永明 | 0.36% | 120.0 | 120.0 |
| 47 | 趙路明 | 0.30% | 100.0 | 100.0 |
| 48 | 連昊 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 49 | 郭齊紅 | 0.61% | 200.0 | 200.0 |
| 50 | 長治市愛尚文化傳媒有限公司 | 3.53% | 1153.0 | 1153.0 |
| 51 | 長治市益東國際酒店有限公司 | 12.26% | 4000.0 | 4000.0 |
| 52 | 長治市誠遠建材集團有限公司 | 12.26% | 4000.0 | 4000.0 |
| 53 | 靳春紅 | 0.15% | 50.0 | 50.0 |
| 54 | 馬昕 | 0.06% | 20.0 | 20.0 |
| 55 | 高升 | 1.84% | 600.0 | 600.0 |
| 56 | 高振良 | 0.15% | 50.0 | 50.0 |
| 57 | 高步玉 | 1.84% | 600.0 | 600.0 |
主體名稱:山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 刑杰平 | 董事 |
| 2 | 劉澤東 | 董事 |
| 3 | 呂文 | 董事長 |
| 4 | 張和平 | 董事 |
| 5 | 李娜 | 董事 |
| 6 | 李永紅 | 總經(jīng)理,董事 |
| 7 | 李金平 | 監(jiān)事 |
| 8 | 溫全勝 | 監(jiān)事 |
| 9 | 王翠林 | 監(jiān)事 |
| 10 | 程李彬 | 監(jiān)事 |
| 11 | 羅文紅 | 監(jiān)事 |
| 12 | 裴官斌 | 董事 |
| 13 | 趙雄師 | 董事 |
| 14 | 郭軍 | 董事 |
| 15 | 高升 | 董事 |
主體名稱:山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關企業(yè)
- 附近城市相關企業(yè)
- 全國熱門地區(qū)相關企業(yè)
- 相關行業(yè)
- 中國工商銀行股份有限公司
- 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
- 交通銀行股份有限公司
- 中國光大銀行股份有限公司
- 中信銀行股份有限公司
- 國家開發(fā)銀行
- 招商銀行股份有限公司
- 浙商銀行股份有限公司
- 華夏銀行股份有限公司
- 中國證券金融股份有限公司
- 上海銀行股份有限公司
- 徽商銀行股份有限公司
- 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 哈爾濱銀行股份有限公司
- 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司
- 寧波銀行股份有限公司
- 長沙銀行股份有限公司
- 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國電力財務有限公司
- 金融街證券股份有限公司
- 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 浙江紹興瑞豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國石化財務有限責任公司
- 天津濱海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
相關產(chǎn)品關閉廣告
山西屯留農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
