自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
泰安揚麒投資合伙企業(有限合伙),2019-12-09日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;創業投資(限投資未上市企業)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91430100MA4R1LBT9R
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:楊濤
成立時間:2019-12-09
營業期限:2019-12-09 - 無固定期限
登記機關:寧陽縣市場監督管理局
核準日期:2025-08-18
所屬地區:山東省
注冊資本:36000.280000萬人民幣
經營狀態:在營(開業)企業
企業地址:山東省泰安市寧陽縣文廟街道金陽商貿城物業樓2樓211號
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;創業投資(限投資未上市企業)。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:泰安揚麒投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:在營(開業)企業
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-8a05e76c42c2794b94af406010299b01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:泰安揚麒投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何梟 | 2.77% | 1000.0萬元 | - |
| 2 | 劉振宇 | 3.33% | 1200.0萬元 | - |
| 3 | 劉波 | 2.77% | 1000.0萬元 | - |
| 4 | 卿兵 | 2.77% | 1000.0萬元 | - |
| 5 | 周繼峰 | 2.22% | 800.0萬元 | - |
| 6 | 夏華 | 3.33% | 1200.0萬元 | - |
| 7 | 宋學明 | 1.66% | 600.0萬元 | - |
| 8 | 宋川飛 | 0.27% | 100.0萬元 | - |
| 9 | 張浪 | 2.22% | 800.0萬元 | - |
| 10 | 徐毛 | 1.11% | 400.0萬元 | - |
| 11 | 文云川 | 7.22% | 2600.0萬元 | - |
| 12 | 楊濤 | 27.50% | 9900.28萬元 | - |
| 13 | 楊鵬舉 | 5.55% | 2000.0萬元 | - |
| 14 | 歐陽殷朝 | 3.33% | 1200.0萬元 | - |
| 15 | 石勇 | 5.55% | 2000.0萬元 | - |
| 16 | 羅小虎 | 1.66% | 600.0萬元 | - |
| 17 | 羅毅波 | 2.77% | 1000.0萬元 | - |
| 18 | 羅求 | 1.66% | 600.0萬元 | - |
| 19 | 肖向 | 2.22% | 800.0萬元 | - |
| 20 | 肖曉桃 | 1.11% | 400.0萬元 | - |
| 21 | 袁柱 | 2.22% | 800.0萬元 | - |
| 22 | 賴毅鑫 | 1.11% | 400.0萬元 | - |
| 23 | 鄧旺波 | 2.22% | 800.0萬元 | - |
| 24 | 郭向華 | 3.88% | 1400.0萬元 | - |
| 25 | 郭敏 | 1.66% | 600.0萬元 | - |
| 26 | 陳樂 | 2.22% | 800.0萬元 | - |
| 27 | 龍賽 | 2.77% | 1000.0萬元 | - |
| 28 | 龔溪東 | 2.77% | 1000.0萬元 | - |
主體名稱:泰安揚麒投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
泰安揚麒投資合伙企業(有限合伙)
