自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
寧波慧眾四號自有資金投資合伙企業(有限合伙),2018-12-29日成立,經營范圍包括一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務;(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91360405MA38B5MY1A
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:共青城東方慧眾投資有限公司
成立時間:2018-12-29
營業期限:2018-12-29 - 2068-12-28
登記機關:寧波市北侖區市場監督管理局
核準日期:2026-05-27
所屬地區:浙江省
注冊資本:365.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省寧波市北侖區大碶街道曹娥江路16號1幢4樓425室(承諾申報)
經營范圍:一般項目:以自有資金從事投資活動;(未經金融監管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業務;(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:寧波慧眾四號自有資金投資合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-7f18d00ab1330c7fe4639cb52bc60b01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:寧波慧眾四號自有資金投資合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 任海東 | 0.10% | 0.3986 | - |
| 2 | 何宇 | 0.24% | 0.8941 | - |
| 3 | 佟永駿 | 1.79% | 6.5453 | - |
| 4 | 共青城東方慧眾投資有限公司 | 0.26% | 0.9719 | - |
| 5 | 劉以農 | 5.36% | 19.5865 | - |
| 6 | 劉文國 | 0.48% | 1.7806 | - |
| 7 | 劉耀紅 | 3.86% | 14.1227 | - |
| 8 | 劉芳菲 | 6.58% | 24.0463 | - |
| 9 | 孫愚 | 0.88% | 3.231 | - |
| 10 | 孫鷗 | 1.36% | 4.9853 | - |
| 11 | 孫鷺 | 0.12% | 0.4617 | - |
| 12 | 寇思恒 | 1.13% | 4.143 | - |
| 13 | 常春林 | 2.15% | 7.8546 | - |
| 14 | 康克軍 | 7.72% | 28.1891 | - |
| 15 | 張東生 | 0.15% | 0.5534 | - |
| 16 | 張麗 | 4.68% | 17.1129 | - |
| 17 | 張克 | 3.06% | 11.1976 | - |
| 18 | 張晏晨 | 0.73% | 2.6996 | - |
| 19 | 徐葉紅 | 0.84% | 3.0867 | - |
| 20 | 晏立新 | 0.23% | 0.8577 | - |
| 21 | 朱維彬 | 0.17% | 0.6554 | - |
| 22 | 李華 | 1.15% | 4.2062 | - |
| 23 | 李英華 | 0.81% | 2.9597 | - |
| 24 | 楊宏偉 | 2.62% | 9.5992 | - |
| 25 | 林屏 | 3.44% | 12.5835 | - |
| 26 | 林津 | 0.23% | 0.8461 | - |
| 27 | 栗志紅 | 1.43% | 5.2331 | - |
| 28 | 梁志忠 | 1.54% | 5.6544 | - |
| 29 | 江南 | 1.10% | 4.0407 | - |
| 30 | 王征 | 0.16% | 0.6078 | - |
| 31 | 王楓 | 0.40% | 1.4602 | - |
| 32 | 秦占峰 | 0.29% | 1.0858 | - |
| 33 | 管偉強 | 0.16% | 0.5978 | - |
| 34 | 苗競 | 6.44% | 23.5271 | - |
| 35 | 苗青 | 6.44% | 23.5271 | - |
| 36 | 薛昕 | 2.31% | 8.4669 | - |
| 37 | 賈瑋 | 0.12% | 0.4729 | - |
| 38 | 趙聯東 | 0.51% | 1.87 | - |
| 39 | 邊曉浩 | 0.26% | 0.968 | - |
| 40 | 鄔曉軍 | 0.32% | 1.1947 | - |
| 41 | 鄭建國 | 0.69% | 2.5273 | - |
| 42 | 陳偉 | 8.82% | 32.2184 | - |
| 43 | 陳宇軒 | 2.85% | 10.4204 | - |
| 44 | 陳志強 | 6.36% | 23.2495 | - |
| 45 | 陳懷璧 | 4.29% | 15.6829 | - |
| 46 | 陶向前 | 2.54% | 9.2929 | - |
| 47 | 顧建平 | 0.16% | 0.6078 | - |
| 48 | 顧菁宇 | 0.65% | 2.3753 | - |
| 49 | 馬麗君 | 0.19% | 0.7244 | - |
| 50 | 黃建芬 | 1.54% | 5.6259 | - |
主體名稱:寧波慧眾四號自有資金投資合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
寧波慧眾四號自有資金投資合伙企業(有限合伙)
