自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
上海塍維企業(yè)管理中心(有限合伙),2025-02-11日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310118MAE9Q1F00B
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:董長竹
成立時(shí)間:2025-02-11
營業(yè)期限:2025-02-11 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):青浦區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-02-25
所屬地區(qū):上海市
注冊(cè)資本:4519.630800萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:上海市青浦區(qū)練塘鎮(zhèn)章練塘路588弄15號(hào)1幢1層
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;信息技術(shù)咨詢服務(wù);工程管理服務(wù);社會(huì)經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))
主體名稱:上海塍維企業(yè)管理中心(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-7da2e6847c1dba4394a85085525d9901.html
從業(yè)人數(shù):-
社保人數(shù):-
主體名稱:上海塍維企業(yè)管理中心(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仲崇學(xué) | 2.75% | 124.3635萬元 | - |
| 2 | 劉志強(qiáng) | 1.73% | 78.5453萬元 | - |
| 3 | 劉海法 | 1.44% | 65.4545萬元 | - |
| 4 | 劉瑞陽 | 2.75% | 124.3634萬元 | - |
| 5 | 姜有治 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
| 6 | 宋健 | 1.44% | 65.4545萬元 | - |
| 7 | 宋春雷 | 5.06% | 229.0907萬元 | - |
| 8 | 鞏興華 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
| 9 | 張?jiān)仆? | 2.31% | 104.7272萬元 | - |
| 10 | 張啟錫 | 7.24% | 327.2724萬元 | - |
| 11 | 張成貴 | 2.31% | 104.7272萬元 | - |
| 12 | 張淑娟 | 1.44% | 65.4545萬元 | - |
| 13 | 徐亮 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
| 14 | 徐虹 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
| 15 | 朱蕾 | 2.31% | 104.7271萬元 | - |
| 16 | 李學(xué)棟 | 1.44% | 65.4544萬元 | - |
| 17 | 李玉萍 | 3.62% | 163.6361萬元 | - |
| 18 | 李鵬亮 | 2.75% | 124.3635萬元 | - |
| 19 | 樊俊懷 | 3.62% | 163.6362萬元 | - |
| 20 | 段磊 | 3.62% | 163.6361萬元 | - |
| 21 | 洪喜堂 | 3.62% | 163.6362萬元 | - |
| 22 | 潘清波 | 5.06% | 229.0907萬元 | - |
| 23 | 牟香凝 | 1.73% | 78.5453萬元 | - |
| 24 | 王友 | 1.44% | 65.4544萬元 | - |
| 25 | 王國成 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
| 26 | 王春遠(yuǎn) | 1.44% | 65.4545萬元 | - |
| 27 | 王錦 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
| 28 | 田燦燦 | 1.44% | 65.4545萬元 | - |
| 29 | 范國兵 | 2.31% | 104.7271萬元 | - |
| 30 | 董長竹 | 3.62% | 163.6361萬元 | - |
| 31 | 許曉明 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
| 32 | 賈文亮 | 3.62% | 163.6362萬元 | - |
| 33 | 郇志浩 | 0.50% | 22.9091萬元 | - |
| 34 | 鄭東升 | 2.31% | 104.7271萬元 | - |
| 35 | 郭曉坤 | 2.75% | 124.3635萬元 | - |
| 36 | 郭銳 | 0.43% | 19.6364萬元 | - |
| 37 | 陳冰 | 2.75% | 124.3635萬元 | - |
| 38 | 陳開國 | 4.34% | 196.3634萬元 | - |
| 39 | 陳玉雪 | 1.73% | 78.5453萬元 | - |
| 40 | 陳相永 | 1.73% | 78.5454萬元 | - |
| 41 | 馬玉奇 | 2.75% | 124.3635萬元 | - |
| 42 | 黃傳峰 | 2.31% | 104.7272萬元 | - |
| 43 | 齊繼玄 | 1.01% | 45.8181萬元 | - |
主體名稱:上海塍維企業(yè)管理中心(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
上海塍維企業(yè)管理中心(有限合伙)
