自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
金華以恒新材料科技合伙企業(有限合伙),2024-08-27日成立,經營范圍包括一般項目:新材料技術研發;新材料技術推廣服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;科技推廣和應用服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
統一社會信用代碼:91330781MA8GPKE30E
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:楊波
成立時間:2024-08-27
營業期限:2024-08-27 - 2044-08-26
登記機關:蘭溪市市場監督管理局
核準日期:2026-03-09
所屬地區:浙江省
注冊資本:100.000000萬人民幣
經營狀態:存續
企業地址:浙江省金華市蘭溪市蘭江街道富民街100號
經營范圍:一般項目:新材料技術研發;新材料技術推廣服務;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;科技推廣和應用服務(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
主體名稱:金華以恒新材料科技合伙企業(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-6997d36311e9d2faaba563c09d0b0f01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:金華以恒新材料科技合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉康 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 2 | 葉曄 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 3 | 吳小平 | 1.26% | 1.2619萬元 | - |
| 4 | 吳永立 | 1.26% | 1.2619萬元 | - |
| 5 | 吳躍剛 | 1.26% | 1.2619萬元 | - |
| 6 | 姚書雷 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 7 | 姚燕龍 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 8 | 姜文強 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 9 | 孔文靜 | 0.94% | 0.9464萬元 | - |
| 10 | 孫波 | 0.94% | 0.943萬元 | - |
| 11 | 宋春雨 | 1.89% | 1.8929萬元 | - |
| 12 | 宋桂斌 | 0.58% | 0.5862萬元 | - |
| 13 | 應宏威 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 14 | 張學科 | 0.31% | 0.3155萬元 | - |
| 15 | 張建杰 | 6.30% | 6.3096萬元 | - |
| 16 | 張晨磊 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 17 | 張賽忠 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 18 | 徐新 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 19 | 徐晶 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 20 | 方慶裕 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 21 | 方春 | 1.26% | 1.2619萬元 | - |
| 22 | 曹凱飛 | 1.26% | 1.2619萬元 | - |
| 23 | 李正賓 | 3.15% | 3.1548萬元 | - |
| 24 | 杜旭寶 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 25 | 楊波 | 37.05% | 37.0579萬元 | - |
| 26 | 毛蘭婷 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 27 | 湯志龍 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 28 | 王建 | 1.21% | 1.21715萬元 | - |
| 29 | 王文斌 | 1.89% | 1.8929萬元 | - |
| 30 | 王海龍 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 31 | 王燕浩 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 32 | 秦磊 | 2.34% | 2.3447萬元 | - |
| 33 | 程輝 | 6.08% | 6.0857萬元 | - |
| 34 | 章杰 | 1.89% | 1.8929萬元 | - |
| 35 | 章程勇 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 36 | 胡盼 | 1.15% | 1.1525萬元 | - |
| 37 | 董建彬 | 2.43% | 2.4343萬元 | - |
| 38 | 諸葛皇勇 | 1.57% | 1.5774萬元 | - |
| 39 | 趙俊 | 1.57% | 1.5774萬元 | - |
| 40 | 趙燕威 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 41 | 鄭紅亮 | 3.15% | 3.1548萬元 | - |
| 42 | 陳志揚 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 43 | 陳文忠 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 44 | 陳若凡 | 2.52% | 2.5238萬元 | - |
| 45 | 鮑漸 | 2.43% | 2.4343萬元 | - |
| 46 | 鹿郭秦贏 | 0.63% | 0.63095萬元 | - |
| 47 | 龔曉燕 | 0.94% | 0.9464萬元 | - |
主體名稱:金華以恒新材料科技合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
金華以恒新材料科技合伙企業(有限合伙)
