自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
東臺晶鴻企業管理合伙企業(有限合伙),2023-04-17日成立,經營范圍包括一般項目:企業管理;企業管理咨詢(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
統一社會信用代碼:91320981MACFF98189
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:苗根
成立時間:2023-04-17
營業期限:2023-04-17 - 無固定期限
登記機關:東臺市行政審批局
核準日期:2024-01-27
所屬地區:江蘇省
注冊資本:50100.000000萬
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:東臺經濟開發區中歐產業園內
經營范圍:一般項目:企業管理;企業管理咨詢(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
主體名稱:東臺晶鴻企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-5b9b5694a2fa39eb63ce62d4ad737701.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:東臺晶鴻企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁歡 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 2 | 上饒市晶海宏遠企業管理中心(有限合伙) | 18.96% | 9500.0萬元 | - |
| 3 | 劉東續 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 4 | 劉丹 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 5 | 周方開 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 6 | 唐逢源 | 3.99% | 2000.0萬元 | - |
| 7 | 姚峰 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 8 | 孫威威 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 9 | 孫敏 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 10 | 宋鋒兵 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 11 | 張昕宇 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 12 | 徐勇兵 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 13 | 戴健 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 14 | 曹海云 | 10.97% | 5500.0萬元 | - |
| 15 | 李想 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 16 | 李燕 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 17 | 王俊帥 | 7.98% | 4000.0萬元 | - |
| 18 | 王發萬 | 2.99% | 1500.0萬元 | - |
| 19 | 王志華 | 11.17% | 5600.0萬元 | - |
| 20 | 程建豐 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 苗根 | 9.98% | 5000.0萬元 | - |
| 22 | 蔣瑞 | 9.98% | 5000.0萬元 | - |
| 23 | 鄭坫富 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 24 | 郭志球 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 25 | 錢晶 | 1.99% | 1000.0萬元 | - |
| 26 | 陳建英 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 陳銘 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
| 28 | 韓文剛 | 0.99% | 500.0萬元 | - |
主體名稱:東臺晶鴻企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
東臺晶鴻企業管理合伙企業(有限合伙)
