自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
十堰正和汽車創業管理中心(有限合伙),2017-03-13日成立,經營范圍包括各類創業輔導服務;企業管理咨詢服務(不含投資與資產管理服務)。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
統一社會信用代碼:91420302MA48WYBX9D
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:王環
成立時間:2017-03-13
營業期限:2017-03-13 - 2027-03-13
登記機關:十堰市茅箭區市場監督管理局
核準日期:2021-02-05
所屬地區:湖北省
注冊資本:1458.000000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖北省十堰市茅箭區二堰街道澳門南街1號1幢3-13
經營范圍:各類創業輔導服務;企業管理咨詢服務(不含投資與資產管理服務)。(涉及許可經營項目,應取得相關部門許可后方可經營)
主體名稱:十堰正和汽車創業管理中心(有限合伙)
行業:科技推廣和應用服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-3f4cc9efc4ba9a8eba81c2beb9e4b8ef.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:十堰正和汽車創業管理中心(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 代學珍 | 23.66% | 345.0萬元 | - |
| 2 | 何兵 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 3 | 何祥軍 | 0.61% | 9.0萬元 | - |
| 4 | 劉為猛 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 5 | 劉偉 | 0.82% | 12.0萬元 | - |
| 6 | 劉勇 | 0.51% | 7.5萬元 | - |
| 7 | 劉應城 | 0.82% | 12.0萬元 | - |
| 8 | 吳宗銳 | 1.54% | 22.5萬元 | - |
| 9 | 唐愛發 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 10 | 徐和柏 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 11 | 李有利 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 12 | 李瑋燁 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 13 | 李美國 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 14 | 杜強 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 15 | 杜艷生 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 16 | 畢文富 | 2.05% | 30.0萬元 | - |
| 17 | 江仁國 | 0.82% | 12.0萬元 | - |
| 18 | 王晶 | 0.82% | 12.0萬元 | - |
| 19 | 王環 | 47.94% | 699.0萬元 | - |
| 20 | 王順富 | 0.61% | 9.0萬元 | - |
| 21 | 田金輝 | 2.05% | 30.0萬元 | - |
| 22 | 申浪 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 23 | 羅祖金 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 24 | 翁天平 | 0.82% | 12.0萬元 | - |
| 25 | 肖本勝 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 26 | 莫龍龍 | 0.82% | 12.0萬元 | - |
| 27 | 袁玲 | 0.82% | 12.0萬元 | - |
| 28 | 郝天清 | 0.82% | 12.0萬元 | - |
| 29 | 陳友福 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
| 30 | 黃明紅 | 1.02% | 15.0萬元 | - |
主體名稱:十堰正和汽車創業管理中心(有限合伙)
相關產品關閉廣告
十堰正和汽車創業管理中心(有限合伙)
