自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
湖北谷城農村商業銀行股份有限公司,2013-01-30日成立,經營范圍包括吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項業務;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:9142060006068503XG
企業類型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:彭大江
成立時間:2013-01-30
營業期限:2013-01-30 - 無固定期限
登記機關:襄陽市市場監督管理局
核準日期:2026-02-12
所屬地區:湖北省
注冊資本:44358.688000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:湖北省谷城縣城關鎮粉陽路70號
經營范圍:吸收公眾存款;發放短期、中期和長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理發行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業拆借;從事銀行卡(借記卡)業務;代理收付款項業務;提供保險箱服務;經中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:湖北谷城農村商業銀行股份有限公司
行業:貨幣金融服務
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-39276b9cd98ac7c7c6d29676466d207f.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:281人
主體名稱:湖北谷城農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 付娟 | 0.63% | 268.6694 | 268.6694 |
| 2 | 何景軍 | 0.51% | 217.605 | 217.605 |
| 3 | 劉付超 | 0.78% | 332.134 | 332.134 |
| 4 | 劉曉玲 | 0.40% | 169.6729 | 169.6729 |
| 5 | 周少勇 | 0.72% | 303.5017 | 303.5017 |
| 6 | 安競 | 0.63% | 268.2389 | 268.2389 |
| 7 | 莊萬洋 | 0.66% | 281.2418 | 281.2418 |
| 8 | 張義東 | 0.81% | 343.5869 | 343.5869 |
| 9 | 張公平 | 0.74% | 313.5338 | 313.5338 |
| 10 | 張小堂 | 0.42% | 177.5199 | 177.5199 |
| 11 | 張建強 | 0.73% | 309.2282 | 309.2282 |
| 12 | 張黎麗 | 0.58% | 244.881 | 244.881 |
| 13 | 彭秀 | 0.95% | 400.8514 | 400.8514 |
| 14 | 徐娟 | 0.32% | 136.7028 | 136.7028 |
| 15 | 曾兆福 | 0.77% | 326.4075 | 326.4075 |
| 16 | 曾憲海 | 0.58% | 246.2373 | 246.2373 |
| 17 | 杜洪波 | 0.66% | 281.2418 | 281.2418 |
| 18 | 楊賽松 | 0.66% | 281.2418 | 281.2418 |
| 19 | 柳君 | 0.66% | 281.2418 | 281.2418 |
| 20 | 步義芳 | 1.03% | 435.942 | 435.942 |
| 21 | 武漢富潤源貿易發展有限公司 | 2.71% | 1145.2896 | 1145.2896 |
| 22 | 湯國清 | 0.42% | 177.5199 | 177.5199 |
| 23 | 湯正友 | 0.76% | 320.6811 | 320.6811 |
| 24 | 汪林 | 0.63% | 268.6694 | 268.6694 |
| 25 | 沈益友 | 0.81% | 343.5869 | 343.5869 |
| 26 | 湖北三雷德化工有限公司 | 0.81% | 343.5869 | 343.5869 |
| 27 | 湖北雙虎機械有限公司 | 1.08% | 458.1158 | 458.1158 |
| 28 | 湖北莊園肥業有限公司 | 0.81% | 343.5869 | 343.5869 |
| 29 | 湖北新金洋資源集團股份公司 | 0.40% | 171.7934 | 171.7934 |
| 30 | 湖北旺君商貿集團有限公司 | 8.15% | 3435.8688 | 3435.8688 |
| 31 | 湖北泰隆汽車零部件有限公司 | 0.81% | 343.5869 | 343.5869 |
| 32 | 湖北洪伯車輛有限公司 | 8.15% | 3435.8688 | 3435.8688 |
| 33 | 湖北省綠尚農林科技開發有限公司 | 0.81% | 343.5869 | 343.5869 |
| 34 | 湖北美亞達集團有限公司 | 2.71% | 1145.2896 | 1145.2896 |
| 35 | 湖北藝得利建筑安裝工程有限責任公司 | 5.74% | 2422.2875 | 2422.2875 |
| 36 | 湖北谷城康利生態養殖有限責任公司 | 1.35% | 572.6448 | 572.6448 |
| 37 | 湖北銀城紡織股份有限公司 | 5.03% | 2122.4688 | 2122.4688 |
| 38 | 王磊 | 0.77% | 326.4075 | 326.4075 |
| 39 | 程偉 | 0.73% | 309.2282 | 309.2282 |
| 40 | 肖啟秀 | 0.62% | 263.4166 | 263.4166 |
| 41 | 肖家斌 | 0.73% | 309.2282 | 309.2282 |
| 42 | 艾德國 | 0.93% | 395.1249 | 395.1249 |
| 43 | 蘇家鳳 | 0.17% | 75.348 | 75.348 |
| 44 | 蔡建 | 0.48% | 206.1521 | 206.1521 |
| 45 | 薛俊華 | 0.73% | 309.2282 | 309.2282 |
| 46 | 襄陽光宇科技有限責任公司 | 0.62% | 263.4166 | 263.4166 |
| 47 | 襄陽市恒爾實業有限責任公司 | 0.81% | 343.5869 | 343.5869 |
| 48 | 襄陽飛征化工有限公司 | 2.71% | 1145.2896 | 1145.2896 |
| 49 | 谷城縣住房投資有限公司 | 7.11% | 3000.0 | 3000.0 |
| 50 | 谷城縣華鑫物資流通有限公司 | 1.35% | 572.6448 | 572.6448 |
| 51 | 谷城縣國有資本投資集團有限公司 | 9.20% | 3878.4 | 3878.4 |
| 52 | 谷城縣工業產業投資有限公司 | 1.03% | 435.0 | 435.0 |
| 53 | 谷城縣建設投資經營有限公司 | 9.49% | 4000.0 | 4000.0 |
| 54 | 谷城縣進達紡織有限公司 | 0.81% | 343.5869 | 343.5869 |
| 55 | 谷城縣銀興油脂有限責任公司 | 1.82% | 767.344 | 767.344 |
| 56 | 谷城縣陽城物業服務有限責任公司 | 0.93% | 395.1249 | 395.1249 |
| 57 | 谷城巨力物流有限公司 | 0.81% | 343.5869 | 343.5869 |
| 58 | 鄭金玲 | 0.68% | 289.7561 | 289.7561 |
| 59 | 鎮漢東 | 0.76% | 320.6811 | 320.6811 |
| 60 | 陽少軍 | 0.55% | 234.7844 | 234.7844 |
| 61 | 陳濤 | 0.88% | 372.2191 | 372.2191 |
| 62 | 鮑開國 | 0.53% | 223.3315 | 223.3315 |
主體名稱:湖北谷城農村商業銀行股份有限公司
| 序號 | 股東名稱 | 職務 |
|---|---|---|
| 1 | 任學鋒 | 董事 |
| 2 | 馮正洪 | 董事 |
| 3 | 張金 | 董事 |
| 4 | 彭大江 | 董事長 |
| 5 | 曾琨 | 監事 |
| 6 | 李勇 | 監事 |
| 7 | 李彥斌 | 經理,董事 |
| 8 | 李新奇 | 監事 |
| 9 | 楊志 | 董事 |
| 10 | 沈益友 | 監事 |
| 11 | 王軍 | 董事 |
| 12 | 王林 | 監事會主席 |
| 13 | 石艷輝 | 董事 |
| 14 | 艾德國 | 董事 |
| 15 | 鐘曉萍 | 監事 |
主體名稱:湖北谷城農村商業銀行股份有限公司
- 本地相關企業
- 附近城市相關企業
- 全國熱門地區相關企業
- 相關行業
- 昆山鋁業股份有限公司
- 深圳市超頻三科技股份有限公司
- 阜陽潁淮農村商業銀行股份有限公司
- 阜陽潁泉農村商業銀行股份有限公司
- 廣州和地建筑勞務有限公司
- 湖北十堰農村商業銀行股份有限公司
- 蚌埠農村商業銀行股份有限公司
- 榮陽實業(南陽)有限公司
- 安徽肥西農村商業銀行股份有限公司
- 湖北荊州農村商業銀行股份有限公司
- 安徽阜南農村商業銀行股份有限公司
- 安徽宿州農村商業銀行股份有限公司
- 湖北襄陽農村商業銀行股份有限公司
- 廈門廈順鋁箔有限公司
- 浙江臺州路橋農村商業銀行股份有限公司
- 安徽渦陽農村商業銀行股份有限公司
- 山東滕州農村商業銀行股份有限公司
- 安徽蕭縣農村商業銀行股份有限公司
- 湖北隨州農村商業銀行股份有限公司
- 安徽蒙城農村商業銀行股份有限公司
- 新疆昌吉農村商業銀行股份有限公司
- 浙江禾城農村商業銀行股份有限公司
- 陜西楊凌農村商業銀行股份有限公司
- 安徽天長農村商業銀行股份有限公司
- 湖北棗陽農村商業銀行股份有限公司
相關產品關閉廣告
湖北谷城農村商業銀行股份有限公司
