自身風(fēng)險條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險條
提醒信息條
濟南伊萊特融盛企業(yè)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2025-03-05日成立,經(jīng)營范圍包括一般項目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;信息技術(shù)咨詢服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91370181MAEDPFWW7F
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:韓增強
成立時間:2025-03-05
營業(yè)期限:2025-03-05 - 無固定期限
登記機關(guān):濟南市章丘區(qū)市場監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-03-05
所屬地區(qū):山東省
注冊資本:623.572500萬
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)地址:山東省濟南市章丘區(qū)官莊街道濟王路4177號伊萊特辦公樓102室
經(jīng)營范圍:一般項目:企業(yè)管理咨詢;企業(yè)管理;企業(yè)形象策劃;信息技術(shù)咨詢服務(wù);社會經(jīng)濟咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;市場調(diào)查(不含涉外調(diào)查);信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:濟南伊萊特融盛企業(yè)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-29a6111df2433e162992f75511420201.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:濟南伊萊特融盛企業(yè)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬傳銘 | 1.61% | 10.08064萬元 | - |
| 2 | 仲欣怡 | 3.20% | 20.0032萬元 | - |
| 3 | 劉東 | 0.80% | 5.0008萬元 | - |
| 4 | 劉慶宇 | 1.82% | 11.4萬元 | - |
| 5 | 劉旺 | 0.97% | 6.08萬元 | - |
| 6 | 劉濤 | 1.61% | 10.08064萬元 | - |
| 7 | 華宇 | 1.21% | 7.6萬元 | - |
| 8 | 唐瀟雨 | 1.21% | 7.6萬元 | - |
| 9 | 孫寧雷 | 1.21% | 7.6萬元 | - |
| 10 | 孫峰 | 1.21% | 7.6萬元 | - |
| 11 | 孫盛資 | 3.20% | 20.0032萬元 | - |
| 12 | 孟令輝 | 3.20% | 20.0032萬元 | - |
| 13 | 張元昌 | 1.21% | 7.6萬元 | - |
| 14 | 張軍 | 1.61% | 10.08064萬元 | - |
| 15 | 張志明 | 0.80% | 5.0008萬元 | - |
| 16 | 張濤 | 1.21% | 7.6萬元 | - |
| 17 | 張猛 | 3.20% | 20.0032萬元 | - |
| 18 | 張紀(jì)倫 | 2.07% | 12.92萬元 | - |
| 19 | 張虎 | 4.87% | 30.4萬元 | - |
| 20 | 朱金枝 | 1.34% | 8.36萬元 | - |
| 21 | 李帥 | 1.82% | 11.4萬元 | - |
| 22 | 李根熙 | 1.58% | 9.88萬元 | - |
| 23 | 殷鶴瑞 | 4.87% | 30.4萬元 | - |
| 24 | 王麗 | 2.43% | 15.2萬元 | - |
| 25 | 王亮 | 1.60% | 9.994萬元 | - |
| 26 | 王偉 | 8.04% | 50.16萬元 | - |
| 27 | 王德超 | 1.21% | 7.6萬元 | - |
| 28 | 王文麗 | 1.58% | 9.88萬元 | - |
| 29 | 王豪 | 1.35% | 8.436萬元 | - |
| 30 | 王鑫銘 | 1.21% | 7.6萬元 | - |
| 31 | 石鵬程 | 0.80% | 5.016萬元 | - |
| 32 | 竇文月 | 4.87% | 30.4萬元 | - |
| 33 | 董云龍 | 1.61% | 10.08064萬元 | - |
| 34 | 趙峰 | 2.43% | 15.2萬元 | - |
| 35 | 趙斐斐 | 2.43% | 15.2萬元 | - |
| 36 | 趙維康 | 0.85% | 5.32萬元 | - |
| 37 | 趙艷茹 | 2.43% | 15.2萬元 | - |
| 38 | 鄭元朋 | 3.20% | 20.0032萬元 | - |
| 39 | 鄭德娟 | 3.20% | 20.0032萬元 | - |
| 40 | 陳淑亮 | 2.43% | 15.2萬元 | - |
| 41 | 陳道玉 | 3.20% | 20.0032萬元 | - |
| 42 | 靳菲菲 | 1.61% | 10.08064萬元 | - |
| 43 | 韓增強 | -% | 0.0001萬元 | - |
| 44 | 韓嬌嬌 | 1.82% | 11.4萬元 | - |
| 45 | 韓梓寧 | 3.20% | 20.0032萬元 | - |
| 46 | 馬業(yè)尊 | 1.58% | 9.88萬元 | - |
| 47 | 高帥 | 0.80% | 5.016萬元 | - |
主體名稱:濟南伊萊特融盛企業(yè)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
濟南伊萊特融盛企業(yè)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
