自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
平湖華睿嘉銀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2021-02-03日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91330482MA2JG3XK7Y
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:浙江富華睿銀投資管理有限公司
成立時(shí)間:2021-02-03
營(yíng)業(yè)期限:2021-02-03 - 2028-02-02
登記機(jī)關(guān):平湖市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-03
所屬地區(qū):浙江省
注冊(cè)資本:76500.000000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)地址:浙江省嘉興市平湖市當(dāng)湖街道漕兌路33號(hào)401室-21
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè));股權(quán)投資(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱:平湖華睿嘉銀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-1ef6a5cb0281c0d1f4a5aa409fe5e001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:平湖華睿嘉銀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海宥能達(dá)動(dòng)力科技有限公司 | 1.30% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 2 | 東冠集團(tuán)有限公司 | -% | - | - |
| 3 | 余明 | 1.30% | 1000.0 | - |
| 4 | 俞海平 | 0.65% | 500.0 | - |
| 5 | 呂小奎 | 1.04% | 800.0 | - |
| 6 | 呂惠芳 | 0.65% | 500.0萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周耀清 | 2.35% | 1800.0 | - |
| 8 | 嘉興市燃?xì)饧瘓F(tuán)股份有限公司 | -% | - | - |
| 9 | 壽志萍 | 6.27% | 4800.0 | - |
| 10 | 平湖市金財(cái)資本管理有限公司 | 20.00% | 15300.0萬(wàn)元 | - |
| 11 | 平湖鼎晟實(shí)業(yè)有限公司 | -% | - | - |
| 12 | 張子鋼 | 1.30% | 1000.0 | - |
| 13 | 張輝 | 1.96% | 1500.0 | - |
| 14 | 徐家龍 | 1.30% | 1000.0 | - |
| 15 | 曹志為 | 5.22% | 4000.0 | - |
| 16 | 楊嘯 | 1.30% | 1000.0 | - |
| 17 | 杭州嘉隆氣體設(shè)備有限公司 | -% | - | - |
| 18 | 杭州國(guó)盛供應(yīng)鏈管理有限公司 | -% | - | - |
| 19 | 杭州廣沅投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 20 | 杭州文廣投資控股有限公司 | -% | - | - |
| 21 | 浙江出版集團(tuán)投資有限公司 | -% | - | - |
| 22 | 浙江嘉興嘉國(guó)禾祺投資有限公司 | -% | - | - |
| 23 | 浙江富華睿銀投資管理有限公司 | 2.61% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 24 | 浙江海越創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 5.22% | 4000.0萬(wàn)元 | - |
| 25 | 浙江特產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 1.30% | 1000.0萬(wàn)元 | - |
| 26 | 浙江省科技風(fēng)險(xiǎn)投資有限公司 | 2.61% | 2000.0萬(wàn)元 | - |
| 27 | 王狄秀 | 3.00% | 2300.0 | - |
| 28 | 蔣仕波 | 0.65% | 500.0 | - |
| 29 | 蔣敏 | 1.30% | 1000.0 | - |
| 30 | 計(jì)菊花 | 1.30% | 1000.0 | - |
| 31 | 諸暨富華睿銀投資管理有限公司 | 6.14% | 4700.0萬(wàn)元 | - |
| 32 | 諸暨鑫石股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | -% | - | - |
| 33 | 鄭建立 | 3.92% | 3000.0 | - |
| 34 | 陶虹強(qiáng) | 1.30% | 1000.0 | - |
| 35 | 飛云房地產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | -% | - | - |
主體名稱:平湖華睿嘉銀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
平湖華睿嘉銀創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
