自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
東莞合泰鑫股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙),2022-12-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91441900MAC3NXMM7D
企業(yè)類(lèi)型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:姚小春
成立時(shí)間:2022-12-06
營(yíng)業(yè)期限:2022-12-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):東莞市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-04-29
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:5373.840000萬(wàn)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:廣東省東莞市橫瀝鎮(zhèn)橫瀝桃園一路2號(hào)1號(hào)樓
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):東莞合泰鑫股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-19bdaeda0ded351c3d53faa7b0f6a501.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱(chēng):東莞合泰鑫股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 丁果 | 0.18% | 10.09萬(wàn)元 | - |
| 2 | 伍旭 | 0.93% | 50.0萬(wàn)元 | - |
| 3 | 何碧霞 | 1.40% | 75.76萬(wàn)元 | - |
| 4 | 余小軍 | 0.17% | 9.47萬(wàn)元 | - |
| 5 | 余愛(ài)武 | 1.40% | 75.76萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉曉龍 | 2.81% | 151.52萬(wàn)元 | - |
| 7 | 向俊仲 | 0.21% | 11.36萬(wàn)元 | - |
| 8 | 吳志成 | 0.70% | 37.88萬(wàn)元 | - |
| 9 | 唐利鋒 | 0.35% | 18.94萬(wàn)元 | - |
| 10 | 唐泉水 | 0.74% | 39.77萬(wàn)元 | - |
| 11 | 喻官云 | 0.17% | 9.47萬(wàn)元 | - |
| 12 | 姚小春 | 58.86% | 3163.51萬(wàn)元 | - |
| 13 | 張招娣 | 1.55% | 83.34萬(wàn)元 | - |
| 14 | 張磊 | 0.77% | 41.67萬(wàn)元 | - |
| 15 | 張靜 | 2.11% | 113.44萬(wàn)元 | - |
| 16 | 彭英 | 1.76% | 94.7萬(wàn)元 | - |
| 17 | 方辰耀 | 0.35% | 18.94萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李會(huì)泉 | 0.17% | 9.47萬(wàn)元 | - |
| 19 | 李輝賢 | 0.70% | 37.88萬(wàn)元 | - |
| 20 | 梁肖 | 1.05% | 56.82萬(wàn)元 | - |
| 21 | 段小剛 | 1.05% | 56.82萬(wàn)元 | - |
| 22 | 湯小平 | 0.35% | 18.94萬(wàn)元 | - |
| 23 | 熊彬 | 1.05% | 56.82萬(wàn)元 | - |
| 24 | 王劍 | 2.29% | 123.11萬(wàn)元 | - |
| 25 | 王千芳 | 0.56% | 30.3萬(wàn)元 | - |
| 26 | 盛超 | 3.27% | 176.14萬(wàn)元 | - |
| 27 | 羅模芳 | 0.70% | 37.88萬(wàn)元 | - |
| 28 | 胡文丹 | 0.52% | 28.41萬(wàn)元 | - |
| 29 | 薛飛 | 0.70% | 37.88萬(wàn)元 | - |
| 30 | 鄧建林 | 2.11% | 113.64萬(wàn)元 | - |
| 31 | 黃偉 | 0.29% | 15.91萬(wàn)元 | - |
| 32 | 龍禮仁 | 10.57% | 568.2萬(wàn)元 | - |
主體名稱(chēng):東莞合泰鑫股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
東莞合泰鑫股權(quán)投資企業(yè)(有限合伙)
