自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
江西婺源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司,2002-04-09日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91361100161893815X
企業(yè)類(lèi)型:其他股份有限公司(非上市)
法定代表人:李巖紅
成立時(shí)間:2002-04-09
營(yíng)業(yè)期限:2007-05-15 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):上饒市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2024-07-03
所屬地區(qū):江西省
注冊(cè)資本:31326.170000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:江西省上饒市婺源縣紫陽(yáng)鎮(zhèn)天佑?xùn)|路55號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款;辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù);買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;辦理銀行卡業(yè)務(wù);代理發(fā)行、代理兌付、承銷(xiāo)政府債券;提供保管箱服務(wù);經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
主體名稱(chēng):江西婺源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
行業(yè):貨幣金融服務(wù)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-14a9c5ac8e89404867290d0311457866.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):265人
主體名稱(chēng):江西婺源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上饒市中宏實(shí)業(yè)有限公司 | 0.16% | 51.7 | 51.7 |
| 2 | 上饒遠(yuǎn)宏房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 0.04% | 13.61 | 13.61 |
| 3 | 伍權(quán) | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 4 | 何新樹(shù) | 0.27% | 88.62 | 88.62 |
| 5 | 何民 | 0.28% | 90.98 | 90.98 |
| 6 | 何進(jìn)明 | 0.09% | 29.54 | 29.54 |
| 7 | 余小霞 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 8 | 余崧銘 | 0.11% | 35.45 | 35.45 |
| 9 | 余忠雄 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 10 | 余盛源 | 0.14% | 47.26 | 47.26 |
| 11 | 余舟唱晚 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 12 | 俞助娟 | 0.36% | 118.16 | 118.16 |
| 13 | 俞國(guó)珍 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 14 | 俞峰 | 0.05% | 17.72 | 17.72 |
| 15 | 俞思怡 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 16 | 俞文軍 | 0.39% | 127.34 | 127.34 |
| 17 | 俞新祥 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 18 | 俞波濤 | 0.11% | 35.45 | 35.45 |
| 19 | 俞瑋 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 20 | 俞秉新 | 0.20% | 64.99 | 64.99 |
| 21 | 俞金良 | 0.02% | 7.04 | 7.04 |
| 22 | 蘭珊珊 | 0.02% | 9.09 | 9.09 |
| 23 | 關(guān)永明 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 24 | 劉安琪 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 25 | 劉武漢 | 0.11% | 35.45 | 35.45 |
| 26 | 劉河 | 0.41% | 133.26 | 133.26 |
| 27 | 葉五桂 | 0.05% | 17.38 | 17.38 |
| 28 | 葉慶發(fā) | 0.04% | 15.36 | 15.36 |
| 29 | 葉文仙 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 30 | 葉翔 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 31 | 呂延圭 | 0.64% | 206.77 | 206.77 |
| 32 | 呂當(dāng)時(shí) | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 33 | 呂彩蓮 | 0.41% | 133.39 | 133.39 |
| 34 | 吳向東 | 0.05% | 17.72 | 17.72 |
| 35 | 吳慶豐 | 0.14% | 47.26 | 47.26 |
| 36 | 吳弢 | 0.18% | 59.08 | 59.08 |
| 37 | 吳春榮 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 38 | 吳暉 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 39 | 吳正坤 | 0.64% | 205.04 | 205.04 |
| 40 | 吳灶彬 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 41 | 吳祎萍 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 42 | 吳福林 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 43 | 吳章秀 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 44 | 吳翠 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 45 | 吳榮富 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 46 | 吳長(zhǎng)元 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 47 | 姚旺成 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 48 | 婺源縣華龍木雕有限公司 | 0.55% | 177.23 | 177.23 |
| 49 | 婺源縣同心實(shí)業(yè)有限公司 | 2.39% | 764.22 | 764.22 |
| 50 | 婺源縣投資發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.96% | 308.48 | 308.48 |
| 51 | 婺源縣江灣建筑工程有限公司 | 0.33% | 107.09 | 107.09 |
| 52 | 婺源縣鄣公山茶葉實(shí)業(yè)有限公司 | 5.27% | 1685.95 | 1685.95 |
| 53 | 婺源縣風(fēng)景實(shí)業(yè)有限公司 | 0.35% | 113.2 | 113.2 |
| 54 | 孫麗 | 0.36% | 115.62 | 115.62 |
| 55 | 孫建國(guó) | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 56 | 孫煌玲 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 57 | 尹林榮 | 0.18% | 59.08 | 59.08 |
| 58 | 張振坤 | 0.16% | 53.17 | 53.17 |
| 59 | 張文玲 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 60 | 張曼 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 61 | 張紅來(lái) | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 62 | 彭蔚旻 | 0.63% | 203.23 | 203.23 |
| 63 | 徐凡 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 64 | 徐加洪 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 65 | 徐平岸 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 66 | 戴志欣 | 0.48% | 155.97 | 155.97 |
| 67 | 戴海琳 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 68 | 戴珍 | 0.52% | 168.14 | 168.14 |
| 69 | 戴英琴 | 0.72% | 231.23 | 231.23 |
| 70 | 戴雄慶 | 0.03% | 10.69 | 10.69 |
| 71 | 方庭 | 0.21% | 67.78 | 67.78 |
| 72 | 方敏 | 0.51% | 164.31 | 164.31 |
| 73 | 方夢(mèng)龍 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 74 | 方甘樹(shù) | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 75 | 方黛娜 | 0.21% | 67.53 | 67.53 |
| 76 | 景德鎮(zhèn)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 5.33% | 1704.18 | 1704.18 |
| 77 | 景德鎮(zhèn)市興陶建設(shè)開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | 2.01% | 643.62 | 643.62 |
| 78 | 曹后生 | 0.38% | 124.15 | 124.15 |
| 79 | 曹建茂 | 0.24% | 76.8 | 76.8 |
| 80 | 朱建文 | 0.63% | 203.23 | 203.23 |
| 81 | 朱曉璐 | 0.21% | 67.53 | 67.53 |
| 82 | 朱貞弟 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 83 | 李巖紅 | 0.68% | 220.26 | 220.26 |
| 84 | 李慧芳 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 85 | 李永紅 | 0.06% | 20.0 | 20.0 |
| 86 | 李甲通 | 0.11% | 38.17 | 38.17 |
| 87 | 李碧霞 | 0.18% | 59.08 | 59.08 |
| 88 | 李社生 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 89 | 李萍 | 0.11% | 35.45 | 35.45 |
| 90 | 李見(jiàn)華 | 0.23% | 74.44 | 74.44 |
| 91 | 李輝華 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 92 | 李霞 | 0.04% | 15.0 | 15.0 |
| 93 | 楊倩 | 0.09% | 30.95 | 30.95 |
| 94 | 楊吉林 | 0.05% | 17.72 | 17.72 |
| 95 | 楊慶美 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 96 | 杭州久旺實(shí)業(yè)有限公司 | 1.08% | 346.85 | 346.85 |
| 97 | 林峰 | 0.36% | 118.16 | 118.16 |
| 98 | 林惇松 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 99 | 查源成 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 100 | 柴建平 | 1.44% | 462.12 | 462.12 |
| 101 | 桐廬世紀(jì)車(chē)城有限公司 | 0.72% | 231.23 | 231.23 |
| 102 | 桐廬國(guó)貿(mào)大廈有限公司 | 0.83% | 265.89 | 265.89 |
| 103 | 桐廬奎保貿(mào)易有限公司 | 0.83% | 265.89 | 265.89 |
| 104 | 梁敬瑞 | 0.26% | 84.99 | 84.99 |
| 105 | 歐陽(yáng)民 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 106 | 毛敏燕 | 0.13% | 43.72 | 43.72 |
| 107 | 毛海龍 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 108 | 江和春 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 109 | 江家林 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 110 | 江建翔 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 111 | 江建鵬 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 112 | 江智敏 | 0.52% | 167.16 | 167.16 |
| 113 | 江灶炬 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 114 | 江細(xì)英 | 1.95% | 623.12 | 623.12 |
| 115 | 江西中呈光電科技有限公司 | 5.29% | 1693.41 | 1693.41 |
| 116 | 江西農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司 | 20.18% | 6450.81 | 6450.81 |
| 117 | 江西半球家用品實(shí)業(yè)有限公司 | 3.79% | 1213.63 | 1213.63 |
| 118 | 江西天家汽車(chē)貿(mào)易有限公司 | 2.51% | 804.78 | 804.78 |
| 119 | 江西婺源林生實(shí)業(yè)有限公司 | 1.45% | 464.07 | 464.07 |
| 120 | 江西新金葉實(shí)業(yè)有限公司 | 1.81% | 578.39 | 578.39 |
| 121 | 江西省萬(wàn)年樹(shù)木業(yè)有限公司 | 3.61% | 1156.29 | 1156.29 |
| 122 | 江西省德興市花橋金礦有限責(zé)任公司 | 1.47% | 472.62 | 472.62 |
| 123 | 江西省旅游產(chǎn)業(yè)融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 0.08% | 25.73 | 25.73 |
| 124 | 江西省百源木業(yè)有限公司 | 1.77% | 568.06 | 568.06 |
| 125 | 江西省連城建筑工程有限公司 | 0.44% | 141.79 | 141.79 |
| 126 | 汪五來(lái) | 0.01% | 5.71 | 5.71 |
| 127 | 汪澤武 | 0.11% | 35.45 | 35.45 |
| 128 | 汪翔翔 | 0.51% | 165.76 | 165.76 |
| 129 | 汪榮淦 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 130 | 汪榮高 | 0.58% | 186.0 | 186.0 |
| 131 | 洪麗娟 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 132 | 洪佳琪 | 0.09% | 30.0 | 30.0 |
| 133 | 洪壽云 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 134 | 洪崗 | 0.05% | 17.72 | 17.72 |
| 135 | 洪新彬 | 0.05% | 16.8 | 16.8 |
| 136 | 洪曉敏 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 137 | 洪雄杰 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 138 | 洪順英 | 0.06% | 20.0 | 20.0 |
| 139 | 浙江宏興建設(shè)有限公司 | 1.12% | 358.41 | 358.41 |
| 140 | 游永興 | 0.07% | 24.34 | 24.34 |
| 141 | 游永順 | 0.07% | 24.34 | 24.34 |
| 142 | 滕赪波 | 0.55% | 177.23 | 177.23 |
| 143 | 潘明華 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 144 | 潘根來(lái) | 1.20% | 386.57 | 386.57 |
| 145 | 熊筱英 | 0.18% | 59.08 | 59.08 |
| 146 | 王亞光 | 0.07% | 25.5 | 25.5 |
| 147 | 王亞芳 | 0.03% | 11.6 | 11.6 |
| 148 | 王國(guó)文 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 149 | 王春英 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 150 | 王智香 | 0.36% | 118.16 | 118.16 |
| 151 | 王根明 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 152 | 王窯生 | 0.05% | 17.72 | 17.72 |
| 153 | 王立新 | 0.72% | 231.6 | 231.6 |
| 154 | 王覺(jué)琴 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 155 | 王逃生 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 156 | 田紅娟 | 0.74% | 238.58 | 238.58 |
| 157 | 祝學(xué)文 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 158 | 程健飛 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 159 | 程鳳梅 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 160 | 程南子 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 161 | 程奇文 | 0.05% | 17.72 | 17.72 |
| 162 | 程康生 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 163 | 程德林 | 0.14% | 47.26 | 47.26 |
| 164 | 程振愷 | 0.01% | 5.72 | 5.72 |
| 165 | 程文保 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 166 | 程樹(shù)林 | 0.05% | 17.72 | 17.72 |
| 167 | 程根祥 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 168 | 程漢開(kāi) | 0.14% | 47.26 | 47.26 |
| 169 | 程洪林 | 0.18% | 59.08 | 59.08 |
| 170 | 程海英 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 171 | 程淑英 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 172 | 程灶義 | 0.64% | 206.77 | 206.77 |
| 173 | 程炫衢 | 0.14% | 47.26 | 47.26 |
| 174 | 程福琴 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 175 | 程素文 | 0.05% | 17.72 | 17.72 |
| 176 | 程翠芬 | 0.03% | 10.91 | 10.91 |
| 177 | 程越 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 178 | 章允偉 | 0.66% | 212.68 | 212.68 |
| 179 | 童國(guó)雄 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 180 | 胡三忠 | 0.26% | 84.83 | 84.83 |
| 181 | 胡偉杰 | 0.61% | 194.96 | 194.96 |
| 182 | 胡嘯 | 0.60% | 191.77 | 191.77 |
| 183 | 胡成發(fā) | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 184 | 胡文全 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 185 | 胡新華 | 0.63% | 203.23 | 203.23 |
| 186 | 胡來(lái)富 | 0.12% | 39.23 | 39.23 |
| 187 | 胡盛光 | 0.03% | 9.94 | 9.94 |
| 188 | 董光明 | 0.29% | 94.52 | 94.52 |
| 189 | 董新玉 | 0.07% | 23.63 | 23.63 |
| 190 | 董美金 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 191 | 詹劍杰 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 192 | 詹穎芳 | 0.01% | 5.0 | 5.0 |
| 193 | 許政 | 0.10% | 34.81 | 34.81 |
| 194 | 許敏 | 0.21% | 69.62 | 69.62 |
| 195 | 許玫 | 0.07% | 23.21 | 23.21 |
| 196 | 謝洪華 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 197 | 謝靖宇 | 0.36% | 118.16 | 118.16 |
| 198 | 謝鵬 | 0.14% | 47.26 | 47.26 |
| 199 | 路麗娟 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 200 | 鄧瑋 | 0.41% | 133.04 | 133.04 |
| 201 | 鄧裕林 | 0.14% | 47.26 | 47.26 |
| 202 | 鄒旭洋 | 0.06% | 20.0 | 20.0 |
| 203 | 鄭新民 | 0.04% | 13.0 | 13.0 |
| 204 | 鄭程 | 0.11% | 35.45 | 35.45 |
| 205 | 鄭菊蘇 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 206 | 郭志芳 | 0.56% | 179.78 | 179.78 |
| 207 | 金妙芝 | 0.72% | 230.49 | 230.49 |
| 208 | 金彥民 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 209 | 金新保 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
| 210 | 金查生 | 0.01% | 5.91 | 5.91 |
| 211 | 鐘麗娟 | 0.08% | 26.36 | 26.36 |
| 212 | 錢(qián)蕓 | 0.11% | 35.45 | 35.45 |
| 213 | 陸紅春 | 0.02% | 9.45 | 9.45 |
| 214 | 陳凱 | 0.20% | 65.17 | 65.17 |
| 215 | 鞠曉寧 | 0.11% | 35.45 | 35.45 |
| 216 | 駱晨梅 | 0.36% | 118.16 | 118.16 |
| 217 | 高明松 | 0.05% | 17.72 | 17.72 |
| 218 | 黃偉慶 | 0.11% | 35.45 | 35.45 |
| 219 | 黃健 | 1.39% | 444.95 | 444.95 |
| 220 | 黃茂森 | 0.03% | 10.0 | 10.0 |
| 221 | 齊慶剛 | 0.03% | 11.82 | 11.82 |
主體名稱(chēng):江西婺源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
| 序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
|---|---|---|
| 1 | 余國(guó)華 | 董事 |
| 2 | 方德貴 | 董事 |
| 3 | 朱彬選 | 董事 |
| 4 | 李巖紅 | 董事長(zhǎng) |
| 5 | 洪隆森 | 董事 |
| 6 | 鄭美玲 | 董事 |
| 7 | 金林生 | 董事 |
| 8 | 黃彤 | 董事 |
主體名稱(chēng):江西婺源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 中國(guó)民生銀行股份有限公司
- 北京銀行股份有限公司
- 中原銀行股份有限公司
- 渤海銀行股份有限公司
- 甘肅銀行股份有限公司
- 南京銀行股份有限公司
- 恒豐銀行股份有限公司
- 中聯(lián)重科股份有限公司
- 鄭州銀行股份有限公司
- 天津銀行股份有限公司
- 江西銀行股份有限公司
- 晉商銀行股份有限公司
- 蘭州銀行股份有限公司
- 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng):青島農(nóng)商銀行)
- 宜賓市商業(yè)銀行股份有限公司
- 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司
- 西安銀行股份有限公司
- 成都銀行股份有限公司
- 重慶銀行股份有限公司
- 金融街控股股份有限公司
- 九江銀行股份有限公司
- 安徽省信用融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司
- 廈門(mén)銀行股份有限公司
- 江蘇江陰農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 四川農(nóng)村商業(yè)聯(lián)合銀行股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
江西婺源農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
