自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
珠海保倫十五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2022-03-30日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91440113MA9YCPH223
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:鄭慶瑜
成立時(shí)間:2022-03-30
營(yíng)業(yè)期限:2022-03-30 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):橫琴粵澳深度合作區(qū)商事服務(wù)局
核準(zhǔn)日期:2026-03-23
所屬地區(qū):廣東省
注冊(cè)資本:1320.000000萬
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:珠海市橫琴福臨道99號(hào)2816房
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱:珠海保倫十五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-0fbc532ed4f0e008c57ffdff1fe6c001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:珠海保倫十五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 侯妙星 | 2.27% | 30.0萬元 | - |
| 2 | 馮靖超 | 0.75% | 10.0萬元 | - |
| 3 | 葉智琴 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 4 | 吳恩南 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 5 | 姚維 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 6 | 張藝玲 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 7 | 文麗 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 8 | 文春迪 | 0.07% | 1.0萬元 | - |
| 9 | 曾林鳳 | 0.75% | 10.0萬元 | - |
| 10 | 朱水英 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 11 | 李一倩 | 0.75% | 10.0萬元 | - |
| 12 | 李吉龍 | 2.27% | 30.0萬元 | - |
| 13 | 李婷婷 | 2.27% | 30.0萬元 | - |
| 14 | 楊坤 | 2.27% | 30.0萬元 | - |
| 15 | 楊禮振 | 1.89% | 25.0萬元 | - |
| 16 | 林哲鑫 | 3.78% | 50.0萬元 | - |
| 17 | 林秀寧 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 18 | 樊云鳳 | 3.78% | 50.0萬元 | - |
| 19 | 殷超凡 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 20 | 潘嘉欣 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 21 | 潘怡 | 3.78% | 50.0萬元 | - |
| 22 | 王俊輝 | 2.27% | 30.0萬元 | - |
| 23 | 胡偉將 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 24 | 莫潘保 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 25 | 賴永利 | 5.30% | 70.0萬元 | - |
| 26 | 趙定金 | 15.45% | 204.0萬元 | - |
| 27 | 趙明明 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 28 | 趙波 | 3.03% | 40.0萬元 | - |
| 29 | 連彩燕 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 30 | 鄧友威 | 2.27% | 30.0萬元 | - |
| 31 | 鄧恢繁 | 2.27% | 30.0萬元 | - |
| 32 | 鄺偉明 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 33 | 鄒麗格 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 34 | 鄭慶瑜 | 3.78% | 50.0萬元 | - |
| 35 | 郭翠萍 | 2.27% | 30.0萬元 | - |
| 36 | 鄢云 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 37 | 阮桂蘭 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 38 | 阮勝林 | 5.30% | 70.0萬元 | - |
| 39 | 陳絹 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
| 40 | 陳錦群 | 0.75% | 10.0萬元 | - |
| 41 | 雷慧娟 | 3.78% | 50.0萬元 | - |
| 42 | 韋業(yè)梅 | 1.51% | 20.0萬元 | - |
主體名稱:珠海保倫十五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
珠海保倫十五號(hào)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
