自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
蘇州順融進(jìn)取四期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙),2024-03-05日成立,經(jīng)營范圍包括一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
統(tǒng)一社會信用代碼:91320583MADBND0G20
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:蘇州順融投資管理有限公司
成立時(shí)間:2024-03-05
營業(yè)期限:2024-03-05 - 無固定期限
登記機(jī)關(guān):昆山市數(shù)據(jù)局
核準(zhǔn)日期:2026-04-02
所屬地區(qū):江蘇省
注冊資本:60600.000000萬人民幣
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)地址:江蘇省蘇州市昆山市玉山鎮(zhèn)登云路288號C樓9F
經(jīng)營范圍:一般項(xiàng)目:創(chuàng)業(yè)投資(限投資未上市企業(yè))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)
主體名稱:蘇州順融進(jìn)取四期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):資本市場服務(wù)
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-0fb1e8569f9ad2fe4a84dc28d3c5d001.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:蘇州順融進(jìn)取四期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬元) | 實(shí)繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海馬達(dá)投資有限公司 | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 2 | 任鋒 | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 3 | 佘友霞 | 1.23% | 750.0萬元 | - |
| 4 | 馮楠 | 1.23% | 750.0萬元 | - |
| 5 | 劉偉鋒 | 2.47% | 1500.0萬元 | - |
| 6 | 廈門國升增長股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 7 | 廈門國升輕工未來產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.95% | 3000.0萬元 | - |
| 8 | 廈門建發(fā)新興產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資壹期合伙企業(yè)(有限合伙) | 8.25% | 5000.0萬元 | - |
| 9 | 同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 4.95% | 3000.0萬元 | - |
| 10 | 啟東金北翼母基金投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.42% | 4500.0萬元 | - |
| 11 | 吳靜 | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 12 | 寧波梅山保稅港區(qū)九陽創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 3.30% | 2000.0萬元 | - |
| 13 | 左洪運(yùn) | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 14 | 廣發(fā)乾和投資有限公司 | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 15 | 張敏 | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 16 | 昆山高新創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 19.80% | 12000.0萬元 | - |
| 17 | 深圳市利和興股份有限公司 | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 18 | 王亞雄 | 0.82% | 500.0萬元 | - |
| 19 | 王強(qiáng) | 0.82% | 500.0萬元 | - |
| 20 | 王春生 | 0.82% | 500.0萬元 | - |
| 21 | 王桂龍 | 3.30% | 2000.0萬元 | - |
| 22 | 蘇州東吳產(chǎn)業(yè)并購引導(dǎo)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.90% | 6000.0萬元 | - |
| 23 | 蘇州今匯新材料科技有限公司 | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 24 | 蘇州姑蘇古城保護(hù)與發(fā)展基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.95% | 3000.0萬元 | - |
| 25 | 蘇州宇邦新型材料股份有限公司 | 3.30% | 2000.0萬元 | - |
| 26 | 蘇州安潔資本投資有限公司 | 0.82% | 500.0萬元 | - |
| 27 | 蘇州敏芯微電子技術(shù)股份有限公司 | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 28 | 蘇州雨逸貝瀾創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 29 | 蘇州順融投資管理有限公司 | 0.16% | 100.0萬元 | - |
| 30 | 董洪江 | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
| 31 | 陳洪 | 1.65% | 1000.0萬元 | - |
主體名稱:蘇州順融進(jìn)取四期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
蘇州順融進(jìn)取四期創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)
