自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
湖北星遠(yuǎn)時(shí)代管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),2023-02-14日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAC75PJR2E
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:上海億礪科技發(fā)展中心
成立時(shí)間:2023-02-14
營(yíng)業(yè)期限:2023-02-14 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2023-11-09
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:737.406400萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)春曉路181號(hào)10層401
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目:信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù)),企業(yè)管理咨詢,企業(yè)管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:湖北星遠(yuǎn)時(shí)代管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-0db1d483d3203e592b8682cf1ad69301.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:湖北星遠(yuǎn)時(shí)代管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)玉華 | 0.22% | 1.6664萬(wàn)元 | - |
| 2 | 上海億礪科技發(fā)展中心 | 0.01% | 0.1萬(wàn)元 | - |
| 3 | 于濤 | 0.08% | 0.6248萬(wàn)元 | - |
| 4 | 余華 | 0.07% | 0.5832萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉黎明 | 1.34% | 9.8956萬(wàn)元 | - |
| 6 | 吳迪 | 6.78% | 49.9996萬(wàn)元 | - |
| 7 | 周勇 | 8.81% | 65.0萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周長(zhǎng)義 | 2.40% | 17.708萬(wàn)元 | - |
| 9 | 唐宗麗 | 0.39% | 2.9166萬(wàn)元 | - |
| 10 | 崔灝田 | 6.49% | 47.9163萬(wàn)元 | - |
| 11 | 張玉虎 | 0.22% | 1.6664萬(wàn)元 | - |
| 12 | 張賢奇 | 0.07% | 0.5416萬(wàn)元 | - |
| 13 | 彭博 | 0.39% | 2.9166萬(wàn)元 | - |
| 14 | 戴翔 | 0.55% | 4.0625萬(wàn)元 | - |
| 15 | 朱建朋 | 0.18% | 1.3541萬(wàn)元 | - |
| 16 | 李偉明 | 0.84% | 6.2498萬(wàn)元 | - |
| 17 | 李文樂(lè) | 0.03% | 0.25萬(wàn)元 | - |
| 18 | 李新楠 | 0.06% | 0.5萬(wàn)元 | - |
| 19 | 楊征 | 2.68% | 19.7912萬(wàn)元 | - |
| 20 | 楊焜 | 0.13% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 21 | 林駿 | 0.50% | 3.75萬(wàn)元 | - |
| 22 | 樊紅亮 | 1.18% | 8.75萬(wàn)元 | - |
| 23 | 江海永 | 0.33% | 2.5萬(wàn)元 | - |
| 24 | 湯凱 | 1.69% | 12.5萬(wàn)元 | - |
| 25 | 沈濤 | 0.16% | 1.25萬(wàn)元 | - |
| 26 | 洪峰 | 1.69% | 12.5萬(wàn)元 | - |
| 27 | 潘春華 | 0.13% | 1.0萬(wàn)元 | - |
| 28 | 王凱 | 3.66% | 27.0萬(wàn)元 | - |
| 29 | 王勇 | 0.16% | 1.25萬(wàn)元 | - |
| 30 | 王鵬德 | 0.16% | 1.25萬(wàn)元 | - |
| 31 | 石柳 | 4.23% | 31.2499萬(wàn)元 | - |
| 32 | 程微 | 11.30% | 83.3328萬(wàn)元 | - |
| 33 | 胡海清 | 0.36% | 2.7083萬(wàn)元 | - |
| 34 | 茅永進(jìn) | 1.35% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 35 | 薛海清 | 3.39% | 24.9992萬(wàn)元 | - |
| 36 | 謝鑫 | 5.36% | 39.5831萬(wàn)元 | - |
| 37 | 趙東方 | 5.28% | 39.0萬(wàn)元 | - |
| 38 | 趙力 | 0.67% | 5.0萬(wàn)元 | - |
| 39 | 邵傳祥 | 2.71% | 20.0萬(wàn)元 | - |
| 40 | 鄭東亞 | 0.07% | 0.5832萬(wàn)元 | - |
| 41 | 郭家翔 | 2.59% | 19.1663萬(wàn)元 | - |
| 42 | 閆玉闖 | 0.18% | 1.35萬(wàn)元 | - |
| 43 | 陳愷 | 0.59% | 4.375萬(wàn)元 | - |
| 44 | 陳林 | 0.36% | 2.7083萬(wàn)元 | - |
| 45 | 陳柏松 | 2.03% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 46 | 陳潔 | 1.35% | 10.0萬(wàn)元 | - |
| 47 | 陳海軍 | 2.03% | 15.0萬(wàn)元 | - |
| 48 | 韋正華 | 4.74% | 35.0萬(wàn)元 | - |
| 49 | 韓高杰 | 3.24% | 23.9576萬(wàn)元 | - |
| 50 | 魏良智 | 6.49% | 47.9萬(wàn)元 | - |
主體名稱:湖北星遠(yuǎn)時(shí)代管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
湖北星遠(yuǎn)時(shí)代管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
