自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
武漢市智芯計(jì)劃十七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙),2025-01-06日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91420100MAE9GCJB14
企業(yè)類型:有限合伙企業(yè)
法定代表人:武漢眾智芯存科技有限公司
成立時(shí)間:2025-01-06
營(yíng)業(yè)期限:2025-01-06 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2026-05-08
所屬地區(qū):湖北省
注冊(cè)資本:6424.960000萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:湖北省武漢市東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)未來(lái)三路88號(hào)總部大樓618
經(jīng)營(yíng)范圍:一般項(xiàng)目 : 企業(yè)總部管理。(除許可業(yè)務(wù)外,可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
行業(yè):商務(wù)服務(wù)業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://m.yiqhm.cn/yp-0959d88ad4ee76850d030519ef610401.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):0人
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
| 序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 何旭東 | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
| 2 | 何綠民 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 3 | 侯宇 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 4 | 倪艷 | 2.48% | 159.5萬(wàn)元 | - |
| 5 | 劉京勝 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 6 | 劉利群 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 7 | 劉武 | 2.55% | 163.85萬(wàn)元 | - |
| 8 | 周俊 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 9 | 周彬 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 10 | 唐立 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 11 | 姚森 | 2.55% | 163.85萬(wàn)元 | - |
| 12 | 姜旭東 | 2.57% | 165.3萬(wàn)元 | - |
| 13 | 姜鳴燕 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 14 | 尹聰 | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
| 15 | 莊志偉 | 2.57% | 165.3萬(wàn)元 | - |
| 16 | 廖聿娟 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 17 | 張軒磊 | 2.57% | 165.3萬(wàn)元 | - |
| 18 | 彭靜 | 2.52% | 162.4萬(wàn)元 | - |
| 19 | 徐宋曼 | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
| 20 | 李明亮 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 21 | 武漢眾智芯存科技有限公司 | 0.00% | 0.01萬(wàn)元 | - |
| 22 | 王建華 | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
| 23 | 王琦 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 24 | 盛二威 | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
| 25 | 童曉 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 26 | 羅賢武 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 27 | 聶艷群 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 28 | 胡奇 | 2.55% | 163.85萬(wàn)元 | - |
| 29 | 胡小龍 | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
| 30 | 苗健 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 31 | 蔣國(guó)龍 | 2.48% | 159.5萬(wàn)元 | - |
| 32 | 蒲月強(qiáng) | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
| 33 | 許光睿 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 34 | 趙儼 | 2.48% | 159.5萬(wàn)元 | - |
| 35 | 鄧堯 | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
| 36 | 金剛 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 37 | 陳崗 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 38 | 陳擁平 | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
| 39 | 陳敏 | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
| 40 | 陳飛 | 2.50% | 160.95萬(wàn)元 | - |
| 41 | 黃運(yùn)亮 | 2.45% | 158.05萬(wàn)元 | - |
主體名稱:武漢市智芯計(jì)劃十七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告
武漢市智芯計(jì)劃十七號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)
