自身風險條
關聯風險條
提醒信息條
長沙航測企業管理合伙企業(有限合伙),2020-10-22日成立,經營范圍包括企業總部管理;企業管理服務;企業管理咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
統一社會信用代碼:91430100MA4RRM7J6J
企業類型:有限合伙企業
法定代表人:楊建偉
成立時間:2020-10-22
營業期限:2020-10-22 - 無固定期限
登記機關:湖南湘江新區管理委員會
核準日期:2026-05-11
所屬地區:湖南省
注冊資本:563.155000萬人民幣
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業地址:長沙高新開發區尖山路39號長沙中電軟件園總部大樓307-3室
經營范圍:企業總部管理;企業管理服務;企業管理咨詢服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
主體名稱:長沙航測企業管理合伙企業(有限合伙)
行業:商務服務業
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
主頁:http://m.yiqhm.cn/yp-07a3b671e7c21f679756684cdeaf0e01.html
從業人數:企業選擇不公示
社保人數:0人
主體名稱:長沙航測企業管理合伙企業(有限合伙)
| 序號 | 股東信息 | 持股比例 | 認繳出資額(萬元) | 實繳出資額(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 于國波 | 0.58% | 3.32萬元 | - |
| 2 | 伍力 | 0.36% | 2.075萬元 | - |
| 3 | 何楚峰 | 3.68% | 20.75萬元 | - |
| 4 | 馮關珂 | 3.09% | 17.43萬元 | - |
| 5 | 劉巧 | 0.73% | 4.15萬元 | - |
| 6 | 劉永勝 | 1.32% | 7.47萬元 | - |
| 7 | 周力 | 1.17% | 6.64萬元 | - |
| 8 | 周陽 | 1.80% | 10.1675萬元 | - |
| 9 | 夏威鈞 | 5.30% | 29.88萬元 | - |
| 10 | 姚望 | 1.91% | 10.79萬元 | - |
| 11 | 孟榆烊 | 2.80% | 15.77萬元 | - |
| 12 | 尹鋼 | 3.09% | 17.43萬元 | - |
| 13 | 張偉 | 3.61% | 20.335萬元 | - |
| 14 | 張燦 | 4.42% | 24.9萬元 | - |
| 15 | 徐帥 | 7.07% | 39.84萬元 | - |
| 16 | 方柯 | 1.10% | 6.225萬元 | - |
| 17 | 曾佳 | 1.54% | 8.715萬元 | - |
| 18 | 曾敏 | 3.97% | 22.41萬元 | - |
| 19 | 楊光 | 5.01% | 28.22萬元 | - |
| 20 | 楊建偉 | 0.77% | 4.3575萬元 | - |
| 21 | 楊猛 | 1.47% | 8.3萬元 | - |
| 22 | 樊彥 | 5.45% | 30.71萬元 | - |
| 23 | 段振坤 | 0.73% | 4.15萬元 | - |
| 24 | 涂娟娟 | 3.68% | 20.75萬元 | - |
| 25 | 熊戈 | 5.45% | 30.71萬元 | - |
| 26 | 王松 | 4.86% | 27.39萬元 | - |
| 27 | 申超 | 3.46% | 19.505萬元 | - |
| 28 | 胡濤 | 1.32% | 7.47萬元 | - |
| 29 | 胡磊 | 4.12% | 23.24萬元 | - |
| 30 | 蒲瀟凱 | 1.54% | 8.715萬元 | - |
| 31 | 薛智隆 | 0.73% | 4.15萬元 | - |
| 32 | 謝方霞 | 0.22% | 1.245萬元 | - |
| 33 | 謝昌鋒 | 1.47% | 8.3萬元 | - |
| 34 | 賀吉春 | 4.56% | 25.73萬元 | - |
| 35 | 郭金泉 | 7.44% | 41.915萬元 | - |
主體名稱:長沙航測企業管理合伙企業(有限合伙)
相關產品關閉廣告
長沙航測企業管理合伙企業(有限合伙)
